Klaestron
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Kyro (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 150 | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 150 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 1 |
|- | |- | ||
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 1 | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 1 |
Version vom 17. August 2008, 16:36 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Klaestron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaestron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klaestron
Die Klaestron ist ein sehr leichter Jagdbomber . Man könnte sie auch als Einweg-Jäger bezeichnen. Sie kann maximal 5 Torpedos verschießen, womit sie keinen Einzelkampf gewinnen kann. In Massen kann sie jedoch etwas ausrichten, da an ihr so mancher Torpedo vorbeifliegt.
Außerdem ist sie in der Lage ihren Disruptor todbringend gegen größere Feindschiffe einzusetzen.
Siehe auch:
- Klaestron-Konstruktion (Forschung)
- Siedlerschiffe