Raptor

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Werte eingetragen)
Zeile 23: Zeile 23:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 200
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 1
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || mind. 85
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 80
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || mind. 5
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 70
 +
|-
 +
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 4
 +
|-
 +
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 10
 +
|-
 +
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 15
|-
|-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 100
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 100
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
+
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 140
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 18{}
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
+
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 75
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 20
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 1
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || nein
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 100
 +
|-
 +
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
 +
|-
 +
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 1x26
 +
|-
 +
| ''[[Torpedos|Torpedos Lagern/Erhitzen:]]'' || 45/<font color="red">unbekannt</font>
 +
|-
 +
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 1
 +
|-
 +
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 10%
|-
|-
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
+
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || Ja
|-
|-
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
+
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || Ja
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
+
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || Ja
 +
|-
 +
| ''[[Solarkollektoren|Solarzellen:]]'' || +1
|}
|}
|-
|-

Version vom 19. Dezember 2008, 14:50 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Raptor
311.gif

Raptor

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Leichte Fregatte
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: 1
Hüllenstärke: 80
Schildstärke: 70
Panzerung: 4
Rumpfcrew: 10
max. Crew: 15
EPS-Speicher: 100
Reservebatterie: 140
Reaktorleistung: 18{}
Flugreichweite: 75
Flugkosten: 1
LRS-Reichweite: unbekannt
Frachtraum: 100
Beam-Kapazität: 20
Disruptorstärke: 1x26
Torpedos Lagern/Erhitzen: 45/unbekannt
Torpedorampen: 1
Torpedoausweichen: 10%
Traktorstrahlblocker: unbekannt
Replikatoren: Ja
Bussard-Kollektoren: Ja
Warpantrieb: Ja
Solarzellen: +1
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt
Nur vom Klingonen-NPC baubar!


Persönliche Werkzeuge