Kulinor

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 21: Zeile 21:
{| border="0"
{| border="0"
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || <font color=yellow>180</font>
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 180
|-
|-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font><br>mind. 5
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || <font color=yellow>110</font>
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 110
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 5
|-
|-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || <font color=yellow>mind. 800</font>
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || <font color=yellow>mind. 800</font>
Zeile 37: Zeile 37:
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font><br>mind. 60
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
|-
|-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>

Version vom 3. Oktober 2007, 19:44 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Kulinor
715.gif

Kulinor

Daten
Klassifikation: Uneindeutig
Einstufung: unbekannt
Eigenschaften
Hüllenstärke: 180
Schildstärke: unbekannt
max. Crew: unbekannt
mind. 5
EPS-Speicher: 110
Reaktorleistung: 5
Frachtraum: mind. 800
Beam-Kapazität: unbekannt
Phaserstärke: unbekannt
Torpedos: unbekannt
mind. 60
Replikatoren: ja
LRS-Reichweite: unbekannt
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt


Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:

Bisher konnten keine dieser Schiffe gescannt werden. Alle verfügbaren Informationen sind vaage und nicht bestätogt. Deshalb wird Jede Information die hilft diese Wiki zu verfolständigen dankend angenommen und ist bitte an den Ersteller dieser Seite senden.