Hideki

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 23: Zeile 23:
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 50
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 50
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 45
|-
|-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 4
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 4
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 80 (mind. 79)
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 50
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || mind. 8 {}
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || mind. 10 {}
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 300
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 1x8
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 1
|-
|-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3
|}
|}
|-
|-
Zeile 53: Zeile 53:
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br>
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br>
<br>
<br>
-
Das Schiff ist mit Solarkollektoren ausgestattet.
+
25% Torpedoausweichen
<br><br>
<br><br>
[[Kategorie:Cardassianer-Schiffe]]
[[Kategorie:Cardassianer-Schiffe]]

Version vom 20. Dezember 2005, 19:29 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Hideki
701.gif

Hideki

Daten
Klassifikation: Uneindeutig
Einstufung: Erkundungsschiff
Eigenschaften
Hüllenstärke: 50
Schildstärke: 45
max. Crew: 4
EPS-Speicher: 50
Reaktorleistung: mind. 10 {}
Frachtraum: 300
Beam-Kapazität: 10
Phaserstärke: 1x8
Torpedos: 1
Replikatoren: ja
LRS-Reichweite: 3
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt


Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:

25% Torpedoausweichen

Persönliche Werkzeuge