Gra'por

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 35: Zeile 35:
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 17
|-
|-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
|-
|-
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>

Version vom 15. August 2007, 09:36 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Gra'por
412.gif

Gra'por

Daten
Klassifikation: unbekannt
Einstufung: unbekannt
Eigenschaften
Hüllenstärke: 190
Schildstärke: unbekannt
max. Crew: min. 5
EPS-Speicher: 160
Reaktorleistung: unbekannt
Frachtraum: min. 500
Beam-Kapazität: unbekannt
Phaserstärke: 17
Torpedos: unbekannt
Replikatoren: ja
Traktorstrahlblocker: unbekannt
Bussard-Kollektoren: unbekannt
LRS-Reichweite: unbekannt
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt

Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert: