Fraton
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Fraton | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraton | ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fraton
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
- ca. 10% Ausweichmöglichkeit gegen Torpdeos
Siehe auch: