Hideki
Aus STNE-Wiki
Version vom 24. Juni 2007, 18:22 Uhr von Delara (Diskussion | Beiträge)
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Hideki | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hideki | ||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||
| unbekannt | ||||||||||||||||||||||||
| Bauzeit: unbekannt |
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
25% Torpedoausweichen
Achtung: Diese Informationen beziehen sich auf die Oroginal-Schiffe der Cardassianer. In einer einzigartigen Aktion wurden eine abgespeckte Siedlervariante über den Talaxianer versteigert: Hüllenstärke 50, Schildstärke 45, max. Crew 4, EPS 50, Frachtraum 300, Beamkapazität 10, Reaktorleistung 6 {10}, Phaserstärke 8, LRS-Reichtweite 4, Replikator und Bussard-Kollektoren vorhanden.
