Kartenfelder
Aus STNE-Wiki
Version vom 10. Juli 2011, 21:34 Uhr von Juliuspedia (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Kartenfelder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | Name | Ressourcen | Auswirkungen bei Einflug | Auswirkungen bei Tick | Schaden | |
| ||||||
Weltall | - | - | 5% | |||
| ||||||
Standardplanet | - | - | 10% | |||
Gemäßigter Planet | - | - | 10% | |||
Wasserplanet | - | - | 10% | |||
Wüstenplanet | - | - | 10% | |||
Lavaplanet | - | - | - | 10% | ||
Eisplanet | - | - | - | 10% | ||
Felsplanet | - | - | - | 10% | ||
Dyson-Sphäre | - | - | 10% | |||
| ||||||
Eisasteroid | - | Dreifache Energiekosten für Einflug | - | 10% | ||
Kleines Asteroidenfeld | Doppelte Energiekosten für Einflug | - | 40% | |||
Großes Asteroidenfeld | Dreifache Energiekosten für Einflug | - | 80% | |||
| ||||||
Dünner Deuterium-Nebel | Doppelte Energiekosten für Einflug | - | 25% | |||
Dichter Deuterium-Nebel | Dreifache Energiekosten für Einflug Ausfall der Schilde | - | 50% | |||
| ||||||
Metriongas-Nebel | - | Doppelte Energiekosten für Einflug | - | 20% | ||
Metaphasen-Nebel | - | Doppelte Energiekosten für Einflug | Schilde laden sich doppelt so schnell wieder auf, halbiert außerdem Energiekosten bei Aufladung | 20% | ||
Ceruleanischer Nebel | - | 5% EPS-Verlust, Ausfall des Hauptcomputers bei unzureichendem EPS Ausfall der Waffen | 5% EPS-Verlust, Ausfall des Hauptcomputers bei unzureichendem EPS Ausfall der Waffen | 20% | ||
| ||||||
Gravimetrische Verzerrung | - | mind. 5 Hüllenschaden maximal 50% der Hülle | mind. 5 Hüllenschaden maximal 50% der Hülle | 100% | ||
Neutronenstern | - | Crew flieht bei Schilde unten | Crew flieht bei Schilde unten | 60% | ||
Radioaktiver Nebel | - | hohe Strahlung! Schilde unten: Die ganze Crew flieht Schilde oben: 10-70% der Crew fliehen mind. 3 | hohe Strahlung! Schilde unten: Die ganze Crew flieht Schilde oben: 10-70% der Crew fliehen mind. 3 | 20% | ||
Wurmloch | - | - | 5% | |||
Subraum-Riss | - | Totalschaden | Totalschaden | 100% |
Siehe auch: