Letok
Aus STNE-Wiki
Version vom 28. Juni 2008, 09:21 Uhr von Julius (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Letok | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letok | ||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
In einer außergewöhnlichen Versteigerung gab es eine für die normalen Siedler abgespeckte Version mit 50 Hüllenpunkten, Schildstärke 40, EPS 50, Reaktorleistung (Warpkern) 12, Laderaumgröße 400, Beamkapazität 20, maximale Crew 5, Phaserstärke 5, LRS 3, 25% Torpedoausweichen. Das Schiff hat außerdem Replikatoren und kann 20 Torpedos lagern.
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
- Zu den Schiffen mit Phaserstärke 9 wurden zusätzlich Schiffe, die nur eine Phaserstärke von 6 besitzen, entdeckt. Ob dies ältere Schiffe sind, oder es einfach nur einen defekt in den Phaserbänken gab, ist nicht bekannt.