Hideki
Aus STNE-Wiki
Version vom 30. Mai 2008, 19:14 Uhr von Eli (Diskussion | Beiträge)
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Hideki | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hideki | ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||
| unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||
| Bauzeit: unbekannt |
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Achtung: Diese Informationen beziehen sich auf die Original-Schiffe der Cardassianer. In einer einzigartigen Aktion wurden eine abgespeckte Siedlervariante über den Talaxianer versteigert:
- Hüllenstärke 50
- Schildstärke 45
- max. Crew 4
- EPS 50
- Reservebatterie 90
- Frachtraum 300
- Beamkapazität 10
- Reaktorleistung 10{}
- Phaserstärke 1x8
- Max. Torpedos lagern 1
- Torpedoausweichen 25%
- LRS-Reichtweite 4
- Replikator und Warpkern vorhanden
