Keil
Aus STNE-Wiki
Version vom 13. April 2008, 22:14 Uhr von Delara (Diskussion | Beiträge)
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Keil | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Keil | ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||
|
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||
| |
Keil
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
- Für die Zerstörung eines Schiffes der Keil-Klasse erhält der erfolgreiche Siedler 200 externes Ansehen gutgeschrieben.
- Da das Schiff nur eine sehr geringe Phaserstärke hat, sind meist Quantentorpedos auf diesen Schiffen zu finden.
Unbestätigten Gerüchten zufolge gibt es eine neue Schiffsvariante der Keil-Klasse, die Hüllenstärke soll 200 betragen, das Schiff soll einen 4-fach Phaser mit der Stärke 12 und außerdem einen Warpkernreaktor haben, der 20 Energie pro Zyklus erzeugt. Wie gesagt, nur Gerüchte ...
Siehe auch:
