Schmuggelschiff
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Dasug (Diskussion | Beiträge) (EPS-Speicher berichtigt.) |
K (subjektive Äusserungen entfernt) |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
<font color="red">Im Rahmen einiger Sonderversteigerungen wurden modifizierte Versionen dieser Schiffs-Klasse verkauft, deren Werte nicht mit dieser Auflistung übereinstimmen. | <font color="red">Im Rahmen einiger Sonderversteigerungen wurden modifizierte Versionen dieser Schiffs-Klasse verkauft, deren Werte nicht mit dieser Auflistung übereinstimmen. | ||
- | eines dieser Schiffe hat(te) eine Lagerkapazität von 1200, einen Reaktor von 25{}, Solarzellen, Systemblockade, und ein EPS von 150 | + | eines dieser Schiffe hat(te) eine Lagerkapazität von 1200, einen Reaktor von 25{}, Solarzellen, Systemblockade, und ein EPS von 150.</font> |
[[Kategorie: Rhulaner-Schiffe]] | [[Kategorie: Rhulaner-Schiffe]] |
Version vom 22. November 2007, 11:30 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Schmuggelschiff | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmuggelschiff | ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt | ||||||||||||||||||||||||
Nur vom Rhulaner-NPC baubar! |
Schmugglerschiff
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Achtung: Alle oben genannten, unbestätigten sowie die in der Tabelle enthaltenen bestätigten Informationen über diese Schiffs-Klasse beziehen sich auf das Orginal-Schiff der Rhulaner.
Im Rahmen einiger Sonderversteigerungen wurden modifizierte Versionen dieser Schiffs-Klasse verkauft, deren Werte nicht mit dieser Auflistung übereinstimmen.
eines dieser Schiffe hat(te) eine Lagerkapazität von 1200, einen Reaktor von 25{}, Solarzellen, Systemblockade, und ein EPS von 150.