Nor

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 27: Zeile 27:
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || min. 5
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || min. 5
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 400
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || min. 550
|-
|-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 37: Zeile 37:
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || min. 50
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || min. 50
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || min. 120/<font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>

Version vom 16. September 2007, 12:00 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Card. Starbase
702.gif

Card. Starbase

Daten
Klassifikation: uneindeutig
Einstufung: Raumstation
Eigenschaften
Hüllenstärke: 2.800
Schildstärke: unbekannt
max. Crew: min. 5
EPS-Speicher: min. 550
Reaktorleistung: unbekannt
Frachtraum: min. 6.825
Beam-Kapazität: unbekannt
Phaserstärke: min. 50
Torpedos: min. 120/unbekannt
Dockplätze: unbekannt
Solarzellen: unbekannt
Replikatoren: unbekannt
LRS-Reichweite: unbekannt
Traktorstrahlblocker: ja
Baukosten

unbekannt
nur von NPC baubar

Bauzeit: 0 Ticks




Siehe auch:



Persönliche Werkzeuge