Gra'por
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Dasug (Diskussion | Beiträge) K (Warpkern) |
Tuvok (Diskussion | Beiträge) K (Schiff mit 948 Deuterium im Lager wurde gesehen und daher ist min. 950 agervorhanden.) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> {} | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> {} | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || min. | + | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || min. 950 |
|- | |- | ||
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> |
Version vom 15. September 2007, 11:23 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Gra'por | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gra'por | ||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert: