Kreat

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 23: Zeile 23:
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 300
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 300
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font><br>mind. 300
|-
|-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || min. 5
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || min. 5
Zeile 35: Zeile 35:
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 32
|-
|-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 41: Zeile 41:
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || nein
|-
|-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 57: Zeile 57:
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br>
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br>
<br>
<br>
-
 
+
* Kein Torpedoausweichen
 +
<br>
 +
<br>
[[Kategorie:Ferengi-Schiffe]]
[[Kategorie:Ferengi-Schiffe]]

Version vom 13. Februar 2007, 16:04 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Kreat
413.gif

Kreat

Daten
Klassifikation: unbekannt
Einstufung: unbekannt
Eigenschaften
Hüllenstärke: 300
Schildstärke: unbekannt
mind. 300
max. Crew: min. 5
EPS-Speicher: 400
Reaktorleistung: unbekannt
Frachtraum: min. 1588
Beam-Kapazität: unbekannt
Phaserstärke: 32
Torpedos: unbekannt
Replikatoren: unbekannt
Traktorstrahlblocker: nein
Bussard-Kollektoren: unbekannt
LRS-Reichweite: unbekannt
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt


Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:

  • Kein Torpedoausweichen



Persönliche Werkzeuge