Omega

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Daten aus der Weihnachtsaktion 2006)
Zeile 11: Zeile 11:
{| border="0"
{| border="0"
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 80
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 50
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 50
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 10 {}
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 500
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 1x8
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
 +
|-
 +
| ''[[Schiffs-Solarzellen|Solarzellen:]]'' || ja
 +
|-
 +
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || ja
|-
|-
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
 +
|-
 +
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 200/<font color=red>unbekannt</font>
|}
|}
|-
|-

Version vom 2. Januar 2007, 16:01 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Omega
621.gif

Omega

Eigenschaften
Hüllenstärke: 80
Schildstärke: 50
max. Crew: 10
EPS-Speicher: 50
Reaktorleistung: 10 {}
Frachtraum: 500
Beam-Kapazität: 20
Phaserstärke: 1x8
Replikatoren: ja
Solarzellen: ja
Bussard-Kollektoren: ja
Torpedoausweichen: unbekannt
Torpedos: 200/unbekannt
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt

Omega

Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:

Persönliche Werkzeuge