Interceptor
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{| border="0" width="100%" | {| border="0" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 200 |
|- | |- | ||
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color="red">unbekannt</font> | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color="red">unbekannt</font> | ||
Version vom 10. Januar 2006, 15:47 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Antares | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Intercepter | ||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||
|
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||
| |
Interceptor
Der Interceptor ist der Truppentransporter der Borg, sollte jedoch aufgrund der Phaserstärke von 15 auch im Kampf nicht unterschätzt werden.
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
- 15 Phaserstärke
Siehe auch:
