Föderations-Tug
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Doppelt gemoppelt -.-) |
K (Laut laffi wurde der wert geändert) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 30 |
|- | |- | ||
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
Version vom 14. Dezember 2005, 17:27 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Fed-Tug | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fed-Tug | ||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||
| unbekannt | ||||||||||||||||||||||
| Bauzeit: unbekannt |
Fed-Tug
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
- Dieses Schiff ist in der Lage Raumstationen der Föderation zu errichten
- Das Schiff hat einen Lagerraum von mind. 106 Einheiten.
Siehe auch:
