Nor

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(trennung alte und neue version)
Zeile 23: Zeile 23:
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 7500 (2800)
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 7500 (2800)
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || min. 600
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || (min. 600)
|-
|-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || min. 5
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || min. 5
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || min. 550
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1300 (550)
|-
|-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || min. 6.825
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || (min. 6.825)
|-
|-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || min. 50
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || (min. 50)
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || min. 120/<font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || (min. 120/<font color=red>unbekannt</font>)
|-
|-
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 66: Zeile 66:
<br>
<br>
<br>
<br>
-
Die bisher hier veröffentlichten Informationen zur Nor-Basis sind Werte von alten Schiffsvarianten. Über die Sichtung neuer Versionen liegen noch keine Meldungen vor.
+
Die Informationen zur '''"Nor-Basis"''' sind Werte von alten Schiffsvarianten (und stehen in Klammern). Die neue Version heißt '''"Flottenbasis"''', diese stehen außerhalb der Klammern.
<br>
<br>
<br>
<br>

Version vom 1. Juni 2009, 21:49 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Cardassianische Starbase
702.gif

Nor-Basis

Daten
Klassifikation: uneindeutig
Einstufung: Raumstation
Eigenschaften
Hüllenstärke: 7500 (2800)
Schildstärke: (min. 600)
max. Crew: min. 5
EPS-Speicher: 1300 (550)
Reaktorleistung: unbekannt
Frachtraum: (min. 6.825)
Beam-Kapazität: unbekannt
Phaserstärke: (min. 50)
Torpedos: (min. 120/unbekannt)
Dockplätze: unbekannt
Solarzellen: unbekannt
Replikatoren: unbekannt
LRS-Reichweite: unbekannt
Traktorstrahlblocker: ja
Baukosten

unbekannt
nur von NPC baubar

Bauzeit: 0 Ticks

Cardassianische Starbase - Nor-Basis

Die Informationen zur "Nor-Basis" sind Werte von alten Schiffsvarianten (und stehen in Klammern). Die neue Version heißt "Flottenbasis", diese stehen außerhalb der Klammern.


Siehe auch:



Persönliche Werkzeuge