Chuq'Beh
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Delara (Diskussion | Beiträge) K |
Eli (Diskussion | Beiträge) (alte Version eingetragen) |
||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
<br> | <br> | ||
''Beschreibung gesucht!!'' | ''Beschreibung gesucht!!'' | ||
+ | <br> | ||
+ | ''Die alte Version dieser Schiffsklasse hat folgende Werte:''<br> | ||
+ | * Hülle 130/ Schilde 100 | ||
+ | * Crew 35 | ||
+ | * EPS 100/ Reservebatterie 100 | ||
+ | * Reaktor 20, Warpkern, Replikator | ||
+ | * Solarzellen, Bussard-Kollektoren +0 | ||
+ | * Lagerkapazität 275 | ||
+ | * Beam 30 | ||
+ | * Phaser 8x14/ Erhitzung 40 | ||
+ | * Torpedos lagern/erhitzen 65/40 | ||
+ | * Torpedorampen 1 | ||
+ | * Torpedoausweichen 0% | ||
+ | * LRS-Reichweite 2 | ||
+ | * Baukosten: 88 Energie, 126 Baumaterial, 343 Duranium, 197 Deuterium, 14 Tritanium | ||
+ | * Tarnung Ja | ||
+ | * Flugkosten 1 | ||
+ | * Gondeln 200 | ||
+ | * Ansehen bei Zerstörung -800 | ||
+ | * Kategorie Militär | ||
+ | * Bauzeit 1 | ||
+ | * Triebwerke Ja |
Version vom 17. Mai 2009, 21:17 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Chuq'Beh | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuq'Beh | ||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Chuq'Beh
Beschreibung gesucht!!
Die alte Version dieser Schiffsklasse hat folgende Werte:
- Hülle 130/ Schilde 100
- Crew 35
- EPS 100/ Reservebatterie 100
- Reaktor 20, Warpkern, Replikator
- Solarzellen, Bussard-Kollektoren +0
- Lagerkapazität 275
- Beam 30
- Phaser 8x14/ Erhitzung 40
- Torpedos lagern/erhitzen 65/40
- Torpedorampen 1
- Torpedoausweichen 0%
- LRS-Reichweite 2
- Baukosten: 88 Energie, 126 Baumaterial, 343 Duranium, 197 Deuterium, 14 Tritanium
- Tarnung Ja
- Flugkosten 1
- Gondeln 200
- Ansehen bei Zerstörung -800
- Kategorie Militär
- Bauzeit 1
- Triebwerke Ja