Hideki
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Delara (Diskussion | Beiträge) K |
Eli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Achtung: Diese Informationen beziehen sich auf die Original-Schiffe der Cardassianer. In einer einzigartigen Aktion wurden eine abgespeckte Siedlervariante über den Talaxianer versteigert: Hüllenstärke 50 | + | Achtung: Diese Informationen beziehen sich auf die Original-Schiffe der Cardassianer. In einer einzigartigen Aktion wurden eine abgespeckte Siedlervariante über den Talaxianer versteigert:<br> |
- | + | * Hüllenstärke 50<br> | |
+ | * Schildstärke 45<br> | ||
+ | * max. Crew 4<br> | ||
+ | * EPS 50<br> | ||
+ | * Reservebatterie 90<br> | ||
+ | * Frachtraum 300<br> | ||
+ | * Beamkapazität 10<br> | ||
+ | * Reaktorleistung 10{}<br> | ||
+ | * Phaserstärke 1x8<br> | ||
+ | * Max. Torpedos lagern 1<br> | ||
+ | * Torpedoausweichen 25%<br> | ||
+ | * LRS-Reichtweite 4<br> | ||
+ | * Replikator und Warpkern vorhanden<br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Cardassianer-Schiffe]] | [[Kategorie:Cardassianer-Schiffe]] |
Version vom 30. Mai 2008, 19:14 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Hideki | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hideki | ||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Achtung: Diese Informationen beziehen sich auf die Original-Schiffe der Cardassianer. In einer einzigartigen Aktion wurden eine abgespeckte Siedlervariante über den Talaxianer versteigert:
- Hüllenstärke 50
- Schildstärke 45
- max. Crew 4
- EPS 50
- Reservebatterie 90
- Frachtraum 300
- Beamkapazität 10
- Reaktorleistung 10{}
- Phaserstärke 1x8
- Max. Torpedos lagern 1
- Torpedoausweichen 25%
- LRS-Reichtweite 4
- Replikator und Warpkern vorhanden