Tog

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K (Schiffsdaten vervollständigt)
Zeile 23: Zeile 23:
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 20
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || min. 4
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 4
|-
|-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 15
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 15
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 5
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || min. 100
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 120
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 15
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 1x1
|-
|-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 41: Zeile 41:
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Solarzellen:]]'' || ja
 +
|-
 +
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2
|}
|}
|-
|-
! align="center" bgcolor="#000030" | '''Baukosten'''
! align="center" bgcolor="#000030" | '''Baukosten'''
|-
|-
-
| align="center" | <font color=red>unbekannt</font>
+
| align="center" | 7 Energie 11 Baumaterial 24 Duranium 7 Deuterium
|-
|-
-
| align="center" | ''Bauzeit:'' <font color=red>unbekannt</font>
+
| align="center" | ''Bauzeit:'' 1
|}
|}
<br>
<br>

Version vom 15. Juni 2007, 17:29 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Tog
402.gif

Tog

Daten
Klassifikation: Zivil
Einstufung: Bauschiff
Eigenschaften
Hüllenstärke: 20
Schildstärke: 20
max. Crew: 4
EPS-Speicher: 15
Reaktorleistung: 5
Frachtraum: 120
Beam-Kapazität: 15
Phaserstärke: 1x1
Torpedos: unbekannt
Replikatoren: ja
Solarzellen: ja
LRS-Reichweite: 2
Baukosten
7 Energie 11 Baumaterial 24 Duranium 7 Deuterium
Bauzeit: 1


Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:

Persönliche Werkzeuge