Föderations-Tug
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 10 | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 10/30 |
|- | |- | ||
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br> | Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br> | ||
* Dieses Schiff ist in der Lage Raumstationen der [[Föderation]] zu errichten<br> | * Dieses Schiff ist in der Lage Raumstationen der [[Föderation]] zu errichten<br> | ||
| - | * Das Schiff hat einen Lagerraum von mind. | + | * Das Schiff hat einen Lagerraum von mind. 176 Einheiten. |
| + | * Die Fed-Tugs haben (min. 2) unterschiedliche Hüllenstärken | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
Version vom 19. Januar 2007, 21:42 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Fed-Tug | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fed-Tug | ||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||
| unbekannt | ||||||||||||||||||||||
| Bauzeit: unbekannt |
Fed-Tug
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
- Dieses Schiff ist in der Lage Raumstationen der Föderation zu errichten
- Das Schiff hat einen Lagerraum von mind. 176 Einheiten.
- Die Fed-Tugs haben (min. 2) unterschiedliche Hüllenstärken
Siehe auch:
