Bog'Taar

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Erste Daten)
Zeile 21: Zeile 21:
{| border="0"
{| border="0"
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 75
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 40
|-
|-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 35: Zeile 35:
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 1
|-
|-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>

Version vom 18. August 2007, 07:17 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Bog'Taar
403.gif

Bog'Taar

Daten
Klassifikation: unbekannt
Einstufung: Tanker
Eigenschaften
Hüllenstärke: 75
Schildstärke: 40
max. Crew: unbekannt
EPS-Speicher: unbekannt
Reaktorleistung: unbekannt
Frachtraum: unbekannt
Beam-Kapazität: unbekannt
Phaserstärke: 1
Torpedos: unbekannt
Replikatoren: unbekannt
Traktorstrahlblocker: unbekannt
Bussard-Kollektoren: ja
LRS-Reichweite: unbekannt
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt


Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:

Persönliche Werkzeuge