Schmuggelschiff
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Dank der aktuellen Versteigerung konnten die Daten vervollständigt werden.) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 80 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 160 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 5 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 100 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 15 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || | + | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 600 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || | + | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 30 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 1x20 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || Ja |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || | + | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 0% |
+ | |- | ||
+ | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3 | ||
|} | |} | ||
|- | |- |
Version vom 11. November 2005, 17:03 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Schmugglerschiff | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmugglerschiff | ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||
|
Schmugglerschiff
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert: