Helix
Aus STNE-Wiki
Danjek (Diskussion | Beiträge) (Artikel eingefügt) |
Danjek (Diskussion | Beiträge) (Werte der Auktions-Helix eingefügt) |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
'''Helix'''<br><br>Die Helix ist die Kommandozentrale der [[Suliban]]. Selbst die kleineren Versionen schalten ganze Flotten aus. Die Zentrale Helix der Suliban, so heißt es, wäre um ein eineinhalbfaches stärker als die kleineren Versionen. | '''Helix'''<br><br>Die Helix ist die Kommandozentrale der [[Suliban]]. Selbst die kleineren Versionen schalten ganze Flotten aus. Die Zentrale Helix der Suliban, so heißt es, wäre um ein eineinhalbfaches stärker als die kleineren Versionen. | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Es wurde eine Siedlerversion mit folgenden Werten versteigert: | ||
+ | |||
+ | Slots: 15 <br> | ||
+ | Crew: 666 (66) <br> Hülle: 6666 <br> | ||
+ | Panzerung: 6 <br> | ||
+ | Schilde: 3333 <br> EPS: 6666 <br> | ||
+ | Hauptenergie: 13332 <br> | ||
+ | Reaktor: 1332 {} <br> | ||
+ | Kernkapazität: 40000 <br> | ||
+ | Gondeln: 0 <br> | ||
+ | Deflektor: 3333 <br> | ||
+ | Deflektor/Tick: 100 <br> | ||
+ | Lagerraum: 11000 <br> | ||
+ | Beam: 40 <br> Verteronentladung: 900|800 95% <br> | ||
+ | Verteronphasenkanone: 3x 170|150 20% <br> | ||
+ | Verteronphalanx: 10x 25|20 -50% <br> | ||
+ | Verterontorpedo: 2x 320|290 70% <br> | ||
+ | Ausweichen: -96% <br> Solarzellen+1 <br> | ||
+ | Wrack-Extraktoren <br> | ||
+ | LRS-Reichweite 5 <br> | ||
+ | 80 Dockplätze <br> | ||
+ | 19 Hangar-Slots <br> | ||
+ | 2000 Torpedo lagern <br> | ||
+ | Subraumhorchposten <br> | ||
{{seealso}} | {{seealso}} |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2013, 15:19 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Helix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Suliban-NPC baubar! |
Helix
Die Helix ist die Kommandozentrale der Suliban. Selbst die kleineren Versionen schalten ganze Flotten aus. Die Zentrale Helix der Suliban, so heißt es, wäre um ein eineinhalbfaches stärker als die kleineren Versionen.
Es wurde eine Siedlerversion mit folgenden Werten versteigert:
Slots: 15
Crew: 666 (66)
Hülle: 6666
Panzerung: 6
Schilde: 3333
EPS: 6666
Hauptenergie: 13332
Reaktor: 1332 {}
Kernkapazität: 40000
Gondeln: 0
Deflektor: 3333
Deflektor/Tick: 100
Lagerraum: 11000
Beam: 40
Verteronentladung: 900|800 95%
Verteronphasenkanone: 3x 170|150 20%
Verteronphalanx: 10x 25|20 -50%
Verterontorpedo: 2x 320|290 70%
Ausweichen: -96%
Solarzellen+1
Wrack-Extraktoren
LRS-Reichweite 5
80 Dockplätze
19 Hangar-Slots
2000 Torpedo lagern
Subraumhorchposten
Siehe auch: