Starbase
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Delara (Diskussion | Beiträge) K |
K |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br> | Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br> | ||
*<br> | *<br> | ||
| - | Zum Teil auch in [[Metaphasennebeln]] versteckt, beinhalten diese großen Stationen oft [[Dilithium]] und andere Vorräte. | + | Zum Teil auch in [[Metaphasennebeln|Metaphasen-Nebel]] versteckt, beinhalten diese großen Stationen oft [[Dilithium]] und andere Vorräte. |
Als unser [[Ventru]] Corsair Dilithium einladen wollte, fuhr die Station bei 339|379 die Schilde hoch, worauf Corsair nicht mehr abdocken konnte. | Als unser [[Ventru]] Corsair Dilithium einladen wollte, fuhr die Station bei 339|379 die Schilde hoch, worauf Corsair nicht mehr abdocken konnte. | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 11. Dezember 2007, 16:08 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Fed. Starbase | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fed. Starbase | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||
| unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||
| nur mit Fed-Tug baubar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bauzeit: 0 Zyklen (sofort) |
Fed. Starbase
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Zum Teil auch in Metaphasen-Nebel versteckt, beinhalten diese großen Stationen oft Dilithium und andere Vorräte.
Als unser Ventru Corsair Dilithium einladen wollte, fuhr die Station bei 339|379 die Schilde hoch, worauf Corsair nicht mehr abdocken konnte.
Siehe auch:
