Starbase
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br> | Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br> | ||
*<br> | *<br> | ||
| + | Zum Teil auch in [Metaphasennebeln] versteckt, beinhalten diese großen Stationen oft [Dilithium] und andere Vorräte. | ||
| + | Als unser [Ventru] Corsair Dilithium einladen wollte, fuhr die Station bei 339|379, worauf Corsair nicht mehr abdocken konnte. | ||
| + | <br> | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
Version vom 13. Februar 2007, 04:45 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Fed. Starbase | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fed. Starbase | ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||
| unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||
| nur mit Fed-Tug baubar | ||||||||||||||||||||||||||
| Bauzeit: 0 Zyklen (sofort) |
Fed. Starbase
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Zum Teil auch in [Metaphasennebeln] versteckt, beinhalten diese großen Stationen oft [Dilithium] und andere Vorräte.
Als unser [Ventru] Corsair Dilithium einladen wollte, fuhr die Station bei 339|379, worauf Corsair nicht mehr abdocken konnte.
Siehe auch:
