Sphere
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Delara (Diskussion | Beiträge) K |
Delara (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <br> | |
+ | Die in einer einmaligen Sonderaktion an Siedler versteigerte Version eine Sphere ist allerdings etwas schwächer ausgerüstet und weist folgende Eigenschaften auf: Hülle 200, Schilde 150, EPS 80, Warpkernreaktorleistung 16, Laderaum 500, Beamkapazität 20, Phaserstärke 1x10, maximale Torpedolagerung 40, LRS-Reichweite 3, Replikatoren, maximale Crewanzahl 15. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
* [[Schiffsvergleich]] | * [[Schiffsvergleich]] | ||
[[Kategorie:Borg-Schiffe]] | [[Kategorie:Borg-Schiffe]] |
Version vom 20. Dezember 2006, 10:42 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Sphere | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sphere | ||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||
|
Sphere
Die Funktion der Sphere innerhalb des Kollektivs ist, alle unassimilierten Schiffe und Stationen zu assimilieren oder zu zerstören.
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
- Die Sphere ist der wendige Kriegsschifftyp der Borg und kann Torpedos sehr gut ausweichen.
- Es empfiehlt sich daher, Schiffe mit stärkeren Phasern für den Angriff zu nehmen, mindestens Kazon-Klasse oder besser.
- Die angreifende Flotte sollte mindestens 60 Schiffe der Adrec-Klasse beinhalten, da zunächst die Schilde heruntergeschossen werden müssen, bei höherer Phaserstärke genügen weniger Schiffe.
- Zur Bearbeitung der Schilde sollten EMP-Sonden zu Einsatz kommen, die im Flottenangriff die Schilde in einem Kampftick schwächen. Ein Einsatz von EMP-Sonden zur Verminderung des EPS und der Reservebatterie lohnt sich aber nicht.
Die in einer einmaligen Sonderaktion an Siedler versteigerte Version eine Sphere ist allerdings etwas schwächer ausgerüstet und weist folgende Eigenschaften auf: Hülle 200, Schilde 150, EPS 80, Warpkernreaktorleistung 16, Laderaum 500, Beamkapazität 20, Phaserstärke 1x10, maximale Torpedolagerung 40, LRS-Reichweite 3, Replikatoren, maximale Crewanzahl 15.
Siehe auch: