Kaperschiff
Aus STNE-Wiki
K |
Kuato (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
[[Kategorie:militärische Schiffe]] | [[Kategorie:militärische Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Jäger]] | [[Kategorie:Jäger]] | ||
+ | [[Kategorie:Rhulaner-Schiffe]] |
Version vom 11. September 2006, 11:39 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Kaperschiff | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaperschiff | ||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kosten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kaperschiff
Das Kaperschiff ist der derzeit stärkste Allround-Jäger, der für Siedler zugänglich ist. Er ist mit seinen starken Phasern in der Verteidigung fast noch besser aufgehoben, als in einer Angriffsflotte.
Das Kaperschiff verfügt über eine Hüllenpanzerung und starke Schildemittern, die sich sehen lassen können. Dieses, kombiniert mit seiner großen Beamkapazität und dem Torpedoausweichfaktor, macht das Schiff für Piraten zu einem attraktiven 'Hit&Run' Schiff.
Dieser Jäger, stellt seine baubaren Varianten mühelos in den Schatten, auch wenn das Kaperschiff nur 5 Torpedos lagern und erhitzen kann.
Mancher Angreifer und Verteidiger war verwundert, als das Haupt-Ziel seiner Begierde noch kurz vor Ende eines Kampfes an Bord eines plötzlich auftauchenden Kaperschiffes verschwand.
Siehe auch: