Interceptor
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Kuato (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color="red">unbekannt</font> | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color="red">unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
| - | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker | + | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || <font color="red">unbekannt</font> |
| - | + | ||
| - | + | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Version vom 10. Januar 2006, 16:27 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Antares | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Intercepter | ||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||
|
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||
| |
Interceptor
Der Interceptor ist der Truppentransporter der Borg, sollte jedoch aufgrund der Phaserstärke von 15 auch im Kampf nicht unterschätzt werden.
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
- 15 Phaserstärke
Siehe auch:
