Energiegewinnung
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Danjek (Diskussion | Beiträge) K (Kategoriesiert) |
K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
!Gebäude | !Gebäude | ||
!Produktion | !Produktion | ||
- | ! | + | !Verbrauch |
|- | |- | ||
!align="center" | http://game.stne.net/i/m/2/1/0.gif | !align="center" | http://game.stne.net/i/m/2/1/0.gif | ||
!align="center" | [[Basislager]] | !align="center" | [[Basislager]] | ||
- | !align="center" | + | + | !align="center" | +5 [[Energie]] |
!align="center" | - | !align="center" | - | ||
|- | |- | ||
!align="center" | http://game.stne.net/i/m/2/5/0.gif | !align="center" | http://game.stne.net/i/m/2/5/0.gif | ||
!align="center" | [[Koloniezentrale]] | !align="center" | [[Koloniezentrale]] | ||
- | !align="center" | + | + | !align="center" | +5 [[Energie]] |
!align="center" | - | !align="center" | - | ||
|- | |- | ||
!align="center" | http://game.stne.net/i/m/4/20/0.gif | !align="center" | http://game.stne.net/i/m/4/20/0.gif | ||
!align="center" | [[Basiskuppel]] | !align="center" | [[Basiskuppel]] | ||
- | !align="center" | + | + | !align="center" | +5 [[Energie]] |
!align="center" | - | !align="center" | - | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2013, 19:11 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Gebäude Zur Energiegewinnung auf Planeten:
Bild | Gebäude | Produktion | Verbrauch |
---|---|---|---|
Basislager | +5 Energie | - | |
Koloniezentrale | +5 Energie | - | |
Basiskuppel | +5 Energie | - | |
Fusionsreaktor | +12 Energie | -12 Deuterium -4 Leute | |
Geothermales Kraftwerk | +20 Energie | -6 Leute | |
Polaronkraftwerk | +60 Energie | -6 Leute -20 Internes Ansehen -50 Attraktivität | |
Solarkomplex | +6|8 Energie | -4 Leute | |
Solarsatellit | +2|4|6 Energie | -1 Deuterium | |
Solarzellen | +2 Energie | -1 Leute | |
Warpkern | +40 Energie | -2 Leute -2 Antimaterie -2 Deuterium -1 Dilithium | |
Strahlungssammler | +10 Energie | -1 Leute | |
Strömungsturbinen | +4 Energie | -2 Leute |