Gasdichte
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Die Gasdichte gibt an, wie viel Deuterium mittels Bussard-Kollektoren pro einer Energieeinheit eingesaugt werden kann. Hinzu kommt jedoch auch noch die "Stufe" des Bussard-Kollektors, von Schiff zu Schiff unterschiedlich.
Die folgende Tabelle verdeutlicht dies noch weiter:
Deuterium-Ergiebigkeit von Planeten und Nebeln | |||||
Kartenfeld | Name | Gas-Dichte | Deuterium-Ertrag je 1 benutzten Bussard-Kollektor (1 Energie) | ||
Indus | Kolonieschiff | Oberth | |||
Kollektoren +1 | Kollektoren +1 | Kollektoren -1 | |||
Weltraum | 1 | ||||
Standardplanet | 1 | ||||
Gemäßigter Planet | 1 | ||||
Wasserplanet | 1 | ||||
Wüstenplanet | 3 | ||||
Dünner Deuterium-Nebel | 3 | ||||
Dichter Deuterium-Nebel | 5 |
Siehe auch: