Terraforming-Limits
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Geeker (Diskussion | Beiträge) K |
K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* den Kosten für den Terraform (vornehmlich Energie) | * den Kosten für den Terraform (vornehmlich Energie) | ||
- | + | =DE-1= | |
{| border="1" | {| border="1" | ||
! align="center" | | ! align="center" | | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
| align="center" | 0 (1) | | align="center" | 0 (1) | ||
| align="center" | 0 (0) | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 4 (4) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/13/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Schneeverwehung]] | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 9 (9) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 4 (4) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/18/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Lava]] | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 28 (28) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/19/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Vulkan]] | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 6 (7) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =DE-3= | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! align="center" | | ||
+ | ! align="center" | [[Untergrund]] | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/g/13.gif | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/g/6.gif | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/g/14.gif | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/g/7.gif | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/g/12.gif | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/g/24.gif | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/g/16.gif | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/g/17.gif | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/g/4.gif | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/g/5.gif | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/1/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Weltraum]] | ||
+ | | align="center" | 20 (20) | ||
+ | | align="center" | 20 (20) | ||
+ | | align="center" | 20 (20) | ||
+ | | align="center" | 20 (20) | ||
+ | | align="center" | 20 (20) | ||
+ | | align="center" | 20 (20) | ||
+ | | align="center" | 20 (20) | ||
+ | | align="center" | 48 (48) | ||
+ | | align="center" | 45 (45) | ||
+ | | align="center" | 38 (38) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/2/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Wiese]] | ||
+ | | align="center" | 17 (50) | ||
+ | | align="center" | 10 (50) | ||
+ | | align="center" | 11 (50) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/3/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Wald]] | ||
+ | | align="center" | 9 (49) | ||
+ | | align="center" | 14 (49) | ||
+ | | align="center" | 9 (49) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/4/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Eis]] | ||
+ | | align="center" | 12 (16) | ||
+ | | align="center" | 14 (20) | ||
+ | | align="center" | 0 (1) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 24 (50) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 11 (22) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/5/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Wüste]] | ||
+ | | align="center" | 5 (6) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 23 (50) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/6/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Gebirge]] | ||
+ | | align="center" | 4 (16) | ||
+ | | align="center" | 6 (20) | ||
+ | | align="center" | 1 (1) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 13 (50) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 7 (22) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/7/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Wasser]] | ||
+ | | align="center" | 3 (3) | ||
+ | | align="center" | 6 (6) | ||
+ | | align="center" | 29 (29) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/8/1.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Wüstengebirge]] | ||
+ | | align="center" | 0 (6) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 27 (48) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/9/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Dyson-Sphären-Segment]] | ||
+ | | align="center" | 0 (20) | ||
+ | | align="center" | 0 (20) | ||
+ | | align="center" | 0 (20) | ||
+ | | align="center" | 0 (20) | ||
+ | | align="center" | 0 (20) | ||
+ | | align="center" | 0 (20) | ||
+ | | align="center" | 0 (20) | ||
+ | | align="center" | 0 (48) | ||
+ | | align="center" | 0 (45) | ||
+ | | align="center" | 0 (38) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/10/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Gestein]] | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 16 (44) | ||
+ | | align="center" | 42 (50) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 21 (24) | ||
+ | | align="center" | 32 (36) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/11/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Krater]] | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 8 (10) | ||
+ | | align="center" | 0 (0) | ||
+ | | align="center" | 3 (6) | ||
+ | | align="center" | 4 (8) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/12/0.gif | ||
+ | ! align="center" | [[Kernspalte]] | ||
+ | | align="center" | 0 (1) | ||
+ | | align="center" | 0 (1) | ||
+ | | align="center" | 0 (1) | ||
| align="center" | 0 (0) | | align="center" | 0 (0) | ||
| align="center" | 4 (7) | | align="center" | 4 (7) |
Version vom 20. September 2009, 18:06 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Die in der untenstehenden Tabelle angeführten Angaben beziehen sich auf die normalerweise vorhandenen und die maximal möglichen Anzahlen.
Das theoretische Maximum ist hierbei in Klammern angegeben.
Das Maximum ergibt sich unter anderem aus
- den auf dem Planeten anzureffenden Untergründen
- den möglichen Terraforms
- den Kosten für den Terraform (vornehmlich Energie)
DE-1
Untergrund | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weltraum | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 48 (48) | 45 (45) | 38 (38) | |
Wiese | 17 (50) | 10 (50) | 11 (50) | 0 (50) | 0 (50) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wald | 9 (49) | 14 (49) | 9 (49) | 0 (49) | 0 (49) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Eis | 12 (16) | 14 (20) | 0 (1) | 0 (0) | 24 (50) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (22) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wüste | 5 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 23 (50) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Gebirge | 4 (16) | 6 (20) | 1 (1) | 0 (0) | 13 (50) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (22) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wasser | 3 (3) | 6 (6) | 29 (29) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wüstengebirge | 0 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 27 (48) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Dyson-Sphären-Segment | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (48) | 0 (45) | 0 (38) | |
Gestein | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 16 (44) | 42 (50) | 0 (0) | 21 (24) | 32 (36) | |
Krater | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (10) | 0 (0) | 3 (6) | 4 (8) | |
Kernspalte | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Schneeverwehung | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 9 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | |
Lava | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 28 (28) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Vulkan | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
DE-3
Untergrund | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weltraum | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 48 (48) | 45 (45) | 38 (38) | |
Wiese | 17 (50) | 10 (50) | 11 (50) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wald | 9 (49) | 14 (49) | 9 (49) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Eis | 12 (16) | 14 (20) | 0 (1) | 0 (0) | 24 (50) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (22) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wüste | 5 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 23 (50) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Gebirge | 4 (16) | 6 (20) | 1 (1) | 0 (0) | 13 (50) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (22) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wasser | 3 (3) | 6 (6) | 29 (29) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wüstengebirge | 0 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 27 (48) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Dyson-Sphären-Segment | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (48) | 0 (45) | 0 (38) | |
Gestein | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 16 (44) | 42 (50) | 0 (0) | 21 (24) | 32 (36) | |
Krater | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (10) | 0 (0) | 3 (6) | 4 (8) | |
Kernspalte | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 4 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Schneeverwehung | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 9 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | |
Lava | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 28 (28) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Vulkan | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Siehe auch: