Terraforming-Limits

Aus STNE-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Die in der untenstehenden Tabelle angeführten Angaben beziehen sich auf die normalerweise vorhandenen und die maximal möglichen Anzahlen. Das theoretische Maximum ist hierbei in Klammern angegeben.

Das Maximum ergibt sich unter anderem aus

  • den auf dem Planeten anzureffenden Untergründen
  • den möglichen Terraforms
  • den Kosten für den Terraform (vornehmlich Energie)

DE-1

Untergrund 13.gif 6.gif 14.gif 7.gif 12.gif 24.gif 16.gif 17.gif 4.gif 5.gif
0.gif Weltraum 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 48 (48) 45 (45) 38 (38)
0.gif Wiese 17 (50) 10 (50) 11 (50) 0 (50) 0 (50) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Wald 9 (49) 14 (49) 9 (49) 0 (49) 0 (49) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Eis 12 (16) 14 (20) 0 (1) 0 (0) 24 (50) 0 (0) 0 (0) 11 (22) 0 (0) 0 (0)
0.gif Wüste 5 (6) 0 (0) 0 (0) 23 (50) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Gebirge 4 (16) 6 (20) 1 (1) 0 (0) 13 (50) 0 (0) 0 (0) 7 (22) 0 (0) 0 (0)
0.gif Wasser 3 (3) 6 (6) 29 (29) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
1.gif Wüstengebirge 0 (6) 0 (0) 0 (0) 27 (48) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Dyson-Sphären-Segment 0 (20) 0 (20) 0 (20) 0 (20) 0 (20) 0 (20) 0 (20) 0 (48) 0 (45) 0 (38)
0.gif Gestein 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 16 (44) 42 (50) 0 (0) 21 (24) 30 (34)
0.gif Krater 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (10) 0 (0) 3 (6) 4 (8)
0.gif Kernspalte 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Schneeverwehung 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (9) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 0 (0) 0 (0)
0.gif Lava 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 28 (28) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Vulkan 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)


DE-3

Untergrund 13.gif 6.gif 14.gif 7.gif 12.gif 24.gif 16.gif 17.gif 4.gif 5.gif
0.gif Weltraum 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 48 (48) 45 (45) 38 (38)
0.gif Wiese 17 (50) 10 (50) 11 (50) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Wald 9 (49) 14 (49) 9 (49) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Eis 12 (16) 14 (20) 0 (1) 0 (0) 24 (50) 0 (0) 0 (0) 11 (22) 0 (0) 0 (0)
0.gif Wüste 5 (5) 0 (0) 0 (0) 23 (50) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Gebirge 4 (16) 6 (20) 1 (1) 0 (0) 13 (50) 0 (0) 0 (0) 7 (22) 0 (0) 0 (0)
0.gif Wasser 3 (3) 6 (6) 29 (29) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
1.gif Wüstengebirge 0 (6) 0 (0) 0 (0) 27 (48) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Dyson-Sphären-Segment 0 (20) 0 (20) 0 (20) 0 (20) 0 (20) 0 (20) 0 (20) 0 (48) 0 (45) 0 (38)
0.gif Gestein 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 16 (44) 42 (50) 0 (0) 21 (24) 30 (34)
0.gif Krater 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (10) 0 (0) 3 (6) 4 (8)
0.gif Kernspalte 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 4 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Schneeverwehung 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (9) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 0 (0) 0 (0)
0.gif Lava 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 28 (28) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0.gif Vulkan 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)




Siehe auch:

Persönliche Werkzeuge