Standorte der Ferengi
Aus STNE-Wiki
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index | 
|---|
Standorte der Ferengi
Um mit bzw. über die Ferengi Handel zu betreiben, ist es hilfreich zu wissen, wo sich Ferengi-Handelsposten befinden. Zur Zeit betreiben die Ferengi ein Netz von Tradern und Stationen, das sich über den ganzen Delta-Quadranten zieht.
Eine Liste dieser Trader und Stationen kann ingame über Kommunikation -> Warenbörse -> Standorte der Ferengi nachgeschlagen werden.
Standorte der Ferengi (Stand: 02.04.2006, aktuelle Version ist immer ingame verfügbar )
| Standorte der CTC-Trader | ||
|---|---|---|
|  | ||
|   | CTC - Basis Drago | 316|238 | 
|   | CTC - Station Shogun | 340|227 | 
|   | CTC - Basis Sarras | 315|190 | 
|   | CTC - Basis Fargo | 266|240 | 
|   | CTC - Station Monk | 315|290 | 
|   | CTC - Basis Bel | 355|260 | 
|   | CTC - Basis Uldaman | 265|190 | 
|   | CTC - Station Tanner | 344|180 | 
|   | CTC - Basis Crexnak | 387|237 | 
|   | FCA-Base WB Zentrale | @334|296 (Im Orbit) | 
|   | CTC - Station Ares | 265|288 | 
|   | CTC - Station Bachor | 240|207 | 
|   | CTC - Station Darnassus | 312|140 | 
|   | CTC - Basis Ragnarok | 217|239 | 
|   | CTC - Basis Pyrewood | 315|340 | 
|   | CTC - Station Labra | 426|222 | 
|   | CTC - Hauptquartier | @201|222 (Im Orbit) | 
|   | CTC - Station Redcliff | 250|160 | 
|   | CTC - Basis Arathi | 345|325 | 
|   | CTC - Basis Baloran | 215|190 | 
|   | CTC - Basis Sonaa'r | 263|140 | 
|   | CTC - Basis Brill | 265|340 | 
|   | CTC - Basis Scholomance | 215|293 | 
|   | CTC - Basis Tavorian | 172|235 | 
|   | CTC - Station Talor(EMZ) | 315|90 | 
|   | CTC - Station Crador | 365|137 | 
|   | CTC - Station Colonia | 250|127 | 
|   | CTC - Basis Hammerfall | 316|389 | 
|   | CTC - Station Far East | 458|210 | 
|   | CTC - Basis Fela Nûr | 400|320 | 
|   | CTC - Station Miquet | 435|285 | 
|   | CTC - Station Zerberus | 365|105 | 
|   | CTC - Basis Abraxis | 165|190 | 
|   | CTC - Station Terogar | 264|90 | 
|   | CTC - Basis Karazhan | 210|140 | 
|   | CTC - Station Val | 265|390 | 
|   | CTC - Basis Fenris | 215|340 | 
|   | CTC - Station Agamand | 183|320 | 
|   | CTC - Station Sarato | 165|310 | 
|   | CTC - Station Treasure | 498|202 | 
|   | CTC - Station Enklave | 127|285 | 
|   | CTC - Station Westfall | 450|320 | 
|   | CTC - Basis Dolaras | 480|170 | 
|   | CTC - Basis Trantor | 165|140 | 
|   | CTC - Basis Stromgarde | 115|190 | 
|   | CTC - Station Farrot | 210|90 | 
|   | CTC - Station Zurek | 215|390 | 
|   | CTC - Basis Grom'Gol | 250|430 | 
|   | CTC - Basis Blackrock | 231|413 | 
|   | CTC - Basis Theramore | 260|470 | 
|   | CTC - Basis Andorhal | 500|320 | 
|   | CTC - Basis Drake | 128|342 | 
|   | CTC - Station Far West | 115|140 | 
|   | CTC - Basis Durnholde | 190|406 | 
|   | CTC - Station Odal | 165|88 | 
|   | CTC - Station Nano | 190|60 | 
|   | CTC - Station Gator | 210|440 | 
|   | CTC - Station Dalaran | 128|367 | 
|   | CTC - Station Veron | 75|319 | 
|   | CTC - Basis Undercity | 140|70 | 
|   | CTC - Station Sacchi | 170|40 | 
|   | CTC - Station Gurubashi | 499|370 | 
|   | CTC - Basis Shadowfang | 103|367 | 
|   | CTC - Station Woran | 115|87 | 
|   | CTC - Basis Sun Rock | 170|440 | 
|   | CTC - Basis Dreadmaul | 540|360 | 
|   | CTC - Station Razorfen | 53|367 | 
 Siehe auch: 

