Terraforming-Limits
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (M hat nur 5 Wüste) |
|||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
! align="center" | http://game.stne.net/i/m/5/0.gif | ! align="center" | http://game.stne.net/i/m/5/0.gif | ||
! align="center" | [[Wüste]] | ! align="center" | [[Wüste]] | ||
- | | align="center" | | + | | align="center" | 5 (6) |
| align="center" | 0 (0) | | align="center" | 0 (0) | ||
| align="center" | 0 (0) | | align="center" | 0 (0) |
Version vom 16. Dezember 2005, 11:18 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Die in der untenstehenden Angaben beziehen sich auf die normalerweise vorhanden und die maximal Möglichen Anzahlen.
Das theoretische Maximum ist hierbei in Klammern angegeben.
Das Maximum ergibt sich unter anderem aus
- den auf dem Planeten anzureffenden Untergründen
- den möglichen Terraforms
- den Kosten für den Terraform (vornehmlich Energie)
Bild | Untergrund | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weltraum | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 48 (48) | 45 (45) | 38 (38) | |
Wiese | 17 (50) | 10 (50) | 11 (50) | 0 (50) | 0 (50) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wald | 9 (49) | 14 (49) | 9 (49) | 0 (49) | 0 (49) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Eis | 12 (16) | 14 (20) | 0 (1) | 0 (0) | 24 (50) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (22) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wüste | 5 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 23 (50) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Gebirge | 4 (16) | 6 (20) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (22) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wasser | 3 (3) | 6 (6) | 29 (29) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Wüstengebirge | 0 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 27 (48) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Dyson-Sphären-Segment | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (20) | 0 (48) | 0 (45) | 0 (38) | |
Gestein | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 16 (44) | 42 (50) | 0 (0) | 21 (24) | 32 (36) | |
Krater | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (10) | 0 (0) | 3 (6) | 4 (8) | |
Kernspalte | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Schneeverwehung | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (8) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | |
Lava | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 28 (28) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
Vulkan | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Siehe auch: