Adrec-Konstruktion
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Tongva (Diskussion | Beiträge) K (Kleine Korrektur) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
!|Beschreibung | !|Beschreibung | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | Der [[Adrec]] kann kaum ein Schiff in |
- | + | Sachen Bewaffnung und Panzerung etwas <br> | |
- | + | vormachen und ist in fast jeder Schlacht <br> | |
+ | die Speerspitze eines Angriffs. | ||
|- | |- | ||
!|Voraussetzungen | !|Voraussetzungen | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| | | | ||
- | * | + | * [[Darinaya-Konstruktion]] |
+ | * [[Warpfeldstabilisation]] | ||
+ | * [[Disruptor-Waffenentwicklung]]<br> | ||
|- | |- | ||
!|Ermöglicht | !|Ermöglicht | ||
Zeile 24: | Zeile 27: | ||
!|Erforderliche [[Iso-Chips]] | !|Erforderliche [[Iso-Chips]] | ||
|- | |- | ||
- | | align="center" | | + | | align="center" | 500 (+1000) |
|- | |- | ||
!|Benötigte Runden | !|Benötigte Runden | ||
|- | |- | ||
- | | align="center" | 20 (+ | + | | align="center" | 20 (+51) |
|} | |} | ||
- | *[[Adrec-Konstruktion]] (60/ | + | *[[Adrec-Konstruktion]] |
+ | **[[Darinaya-Konstruktion]] (80/7) | ||
+ | ***[[Fregatten-Konstruktion]] (80/10) | ||
+ | **[[Warpfeldstabilisation]] (300/10) | ||
+ | ***[[Warpfeldtheorie]] (60/10) | ||
+ | **[[Disruptor-Waffenentwicklung]] (300/7) | ||
+ | ***[[Plasmakonverter]] (180/7) | ||
+ | |||
{{seealso}} | {{seealso}} |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2010, 12:43 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Forschung |
---|
Adrec-Konstruktion |
Beschreibung |
Der Adrec kann kaum ein Schiff in
Sachen Bewaffnung und Panzerung etwas |
Voraussetzungen |
Ermöglicht |
|
Erforderliche Iso-Chips |
500 (+1000) |
Benötigte Runden |
20 (+51) |
- Adrec-Konstruktion
- Darinaya-Konstruktion (80/7)
- Fregatten-Konstruktion (80/10)
- Warpfeldstabilisation (300/10)
- Warpfeldtheorie (60/10)
- Disruptor-Waffenentwicklung (300/7)
- Plasmakonverter (180/7)
- Darinaya-Konstruktion (80/7)
Siehe auch: