Versteigerungsposten

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
 
Zeile 2: Zeile 2:
__TOC__
__TOC__
-
 
+
{{seealso}}
 +
* [[Schiffsversteigerung]]
==Server 1==
==Server 1==
{| border="1"
{| border="1"

Aktuelle Version vom 2. Mai 2009, 07:31 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index

Inhaltsverzeichnis


Siehe auch:

Server 1

Display NCC Name Position
631.gif 5923 Auction 1 120|278
631.gif 5924 Auction 2 186|315
631.gif 5925 Auction 3 251|272
631.gif 5926 Auction 4 308|287
631.gif 5927 Auction 5 314|389
631.gif 5928 Auction 6 331|195
631.gif 10416 Auction 7 226|209
631.gif 31114 Auction 8 274|137
631.gif 31115 Auction 9 241|368
631.gif 183221 Auction 10 105|431
631.gif 183222 Auction 11 78|369
631.gif 183223 Auction 12 129|136
631.gif 183224 Auction 13 171|104
631.gif 201455 Auction 14 513|368
631.gif 201456 Auction 15 411|324
631.gif 270376 Auction 16 630|385
631.gif 271264 Auction 17 476|192
631.gif 780222 Auction 18 83|531
631.gif 780223 Auction 19 224|557



Server 3

Display NCC Name Position
631.gif 11922 TVP-02 Nebula 504|476
631.gif 26413 TVP-16 Eletron 451|506
631.gif 32161 TVP-36 Krokodil 416|409
631.gif 12022 TVP-10 Metrion 424|396
631.gif 9888 TVP-01 Talaxia 504|396
631.gif 11942 TVP-04 Astroport 504|556
631.gif 26418 TVP-18 Armin 451|286
631.gif 11929 TVP-03 Noir 584|396
631.gif 11980 TVP-07 Cerulania 444|616
631.gif 35095 TVP-35 Haubentaucher 285|445
631.gif 11989 TVP-08 Atlantis 584|556
631.gif 11951 TVP-05 Orthos 524|616
631.gif 26414 TVP-17 Dragonia 550|330
631.gif 26405 TVP-13 Positron 388|589
631.gif 35094 TVP-26 Meise 290|510
631.gif 26421 TVP-19 Niraza 650|550
631.gif 11996 TVP-09 Jupiter Station 664|396
631.gif 26407 TVP-14 Neutron 330|570
631.gif 12030 TVP-11 Astris 744|476
631.gif 11976 TVP-06 Alea Iacta Est 604|616
631.gif 26410 TVP-15 Neutrino 730|430
631.gif 26420 TVP-20 Omixorp 550|250
631.gif 35097 TVP-31 Spatz 275|577
631.gif 35116 TVP-28 Rotkelchen 650|310
631.gif 12031 TVP-12 Kartoplex 824|476
631.gif 35112 TVP-34 Taube 695|606
631.gif 35098 TVP-24 Moorhuhn 210|550
631.gif 35115 TVP-27 Lerche 550|770
631.gif 35118 TVP-22 Amsel 730|330
631.gif 35113 TVP-33 Möwe 662|684
631.gif 35114 TVP-32 Specht 630|730
631.gif 35104 TVP-23 Pelikan 810|552
631.gif 31652 TVP-37 Emma 820|615
631.gif 31653 TVP-38 Lukas 680|810
631.gif 35111 TVP-29 Drossel 790|703
631.gif 35107 TVP-30 Canis Lupus 740|756
631.gif 35105 TVP-21 Albatross 870|668
631.gif 35106 TVP-25 Scapa Flow 870|755
631.gif 107977 TVP-39 1030|660
Persönliche Werkzeuge