Schiffslimit erhöhen
Aus STNE-Wiki
Version vom 6. Februar 2006, 22:17 Uhr von Kuato (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Für die Erhöhung des Schiffslimts werden die folgenden Mengen an Credits benötigt.
Ursprüngliches Schiffsimit | ||||||||||
100+0 | 100+10 | 100+20 | 100+30 | 100+40 | 100+50 | 100+60 | 100+70 | 100+80 | 100+90 | |
Erhöhung auf 100+10 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+20 | 2.300 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+30 | 3.900 | 2.900 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+40 | 5.800 | 4.800 | 3.500 | 1.900 | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+50 | 8.000 | 7.000 | 5.700 | 4.100 | 2.200 | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+60 | 10.500 | 9.500 | 8.200 | 6.600 | 4.700 | 2.500 | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+70 | 13.300 | 12.300 | 11.000 | 9.400 | 7.500 | 5.300 | 2.800 | - | - | - |
Erhöhung auf 100+80 | 16.400 | 15.400 | 14.100 | 12.500 | 10.600 | 8.400 | 5.900 | 3.100 | - | - |
Erhöhung auf 100+90 | 19.800 | 18.800 | 17.500 | 15.900 | 14.000 | 11.800 | 9.300 | 6.500 | 3.400 | - |
Erhöhung auf 100+100 | 23.500 | 22.500 | 21.200 | 19.600 | 17.700 | 15.500 | 13.000 | 10.200 | 7.100 | 3.700 |
Siehe auch: