Schiffsvergleich
Aus STNE-Wiki
Version vom 5. November 2005, 11:30 Uhr von Jelandria (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Übersicht der Schiffe, verschiedener Rassen, im Vergleich: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schiffsklasse/Rasse | Die Siedler | Das Borg Kollektiv | Die Cardassianer | Das Dominion | Die Föderation | Die Ferengi | Die Klingonen | Die Rhulaner | Die Romulaner |
Kolonieschiff | |||||||||
Bauschiff | |||||||||
Tanker | |||||||||
Frachter (Erz) | |||||||||
Frachter (Lager) | |||||||||
Frachter (Tiefenraum) | |||||||||
Erkundungsschiff | |||||||||
Truppentransporter | |||||||||
Systemkampf | |||||||||
SRA-Kampf | |||||||||
LRA-Kampf | |||||||||
Spezial-Kampf 1 | |||||||||
Spezial-Kampf 2 | |||||||||
Sonde | |||||||||
Massenvernichtung | |||||||||
Spezial | |||||||||
Posten | |||||||||
Depot | |||||||||
Station | |||||||||
Basis | |||||||||
Spezial-Bau | |||||||||
Spezial-Bau |