Terraformingkosten
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 4. November 2005, 10:56 Uhr
-- Dyson-Sphären-Konstruktion -- 3 Ticks -- 50 Energie -- 50 Baumaterial -- 100 Duranium -- 100 Deuterium | ||
-- 10 Ticks -- 10 Energie -- 30 Nahrung | ||
-- 4 Ticks -- 5 Energie -- 50 Ansehen | ||
-- Terraforming -- 5 Ticks -- 50 Energie -- 200 Nahrung | ||
-- Tektonik -- 14 Ticks -- 100 Energie -- 50 Antimaterie -- 20 Photonen-Torpedos | ||
-- Level 7 -- 8 Ticks -- 50 Energie -- 100 Ansehen | ||
-- Terraforming -- 5 Ticks -- 50 Energie -- 200 Nahrung | ||
-- Tektonik -- 16 Ticks -- 100 Energie -- 50 Antimaterie -- 20 Photonen-Torpedos | ||
-- Globale Sprengungen -- 3 Ticks -- 10 Photonen-Torpedos | ||
-- 6 Ticks -- 50 Energie -- 50 Ansehen -- 100 Nahrung -- 200 Iridium-Erz | ||
-- Globale Sprengungen -- 2 Ticks -- 10 Photonen-Torpedos | ||
-- 1 Tick -- 10 Energie | ||
-- Globale Sprengungen -- 1 Tick -- 10 Photonen-Torpedos | ||
-- Tektonik -- 4 Ticks -- 100 Energie -- 50 Antimaterie -- 20 Photonen-Torpedos | ||
-- Kaskaden-Schmelze -- 10 Ticks -- 200 Energie | ||
-- Globale Sprengungen -- 3 Ticks -- 50 Ansehen -- 10 Photonen-Torpedos | ||
-- Terraforming -- 21 Ticks -- 50 Energie -- 2000 Deuterium |