Schiffslimit erhöhen
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Danjek (Diskussion | Beiträge) (Weihnachtspreise eingefügt) |
Danjek (Diskussion | Beiträge) (Link zu Portallimits erhöhen eingefügt, Tippfehler ausgebessert.) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<table><tr> | <table><tr> | ||
<td class="nc"> </td> | <td class="nc"> </td> | ||
- | <td class="bc" colspan="10" align="center" bgcolor="navy"> Ursprüngliches | + | <td class="bc" colspan="10" align="center" bgcolor="navy"> Ursprüngliches Schiffslimit </td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td class="nc"> </td> | <td class="nc"> </td> | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
<p><br> | <p><br> | ||
- | Im Weihnachtszeitraum sind die | + | Im Weihnachtszeitraum sind die Limitpreise um 25% gesenkt, hier eine Übersicht: |
<table><tr> | <table><tr> | ||
<td class="nc"> </td> | <td class="nc"> </td> | ||
- | <td class="bc" colspan="10" align="center" bgcolor="navy"> Ursprüngliches | + | <td class="bc" colspan="10" align="center" bgcolor="navy"> Ursprüngliches Schiffslimit </td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td class="nc"> </td> | <td class="nc"> </td> | ||
Zeile 306: | Zeile 306: | ||
* [[Credits]] | * [[Credits]] | ||
* [[Kolonielimit erhöhen]] | * [[Kolonielimit erhöhen]] | ||
+ | * [[Portallimit erhöhen]] | ||
[[Kategorie:Schiffe]] | [[Kategorie:Schiffe]] |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2019, 16:30 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Für die Erhöhung des Schiffslimits werden die folgenden Mengen an Credits benötigt.
Ursprüngliches Schiffslimit | ||||||||||
100+0 | 100+10 | 100+20 | 100+30 | 100+40 | 100+50 | 100+60 | 100+70 | 100+80 | 100+90 | |
Erhöhung auf 100+10 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+20 | 2.500 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+30 | 4.500 | 3.500 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+40 | 7.000 | 6.000 | 4.500 | 2.500 | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+50 | 10.000 | 9.000 | 7.500 | 5.500 | 3.000 | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+60 | 13.500 | 12.500 | 11.000 | 9.000 | 6.500 | 3.500 | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+70 | 17.500 | 16.500 | 15.000 | 13.000 | 10.500 | 7.500 | 4.000 | - | - | - |
Erhöhung auf 100+80 | 22.000 | 21.000 | 19.500 | 17.500 | 15.000 | 12.000 | 8.500 | 4.500 | - | - |
Erhöhung auf 100+90 | 27.000 | 26.000 | 24.500 | 22.500 | 20.000 | 17.000 | 13.500 | 9.500 | 5.000 | - |
Erhöhung auf 100+100 | 32.500 | 31.500 | 30.000 | 28.000 | 25.500 | 22.500 | 19.000 | 15.000 | 10.500 | 5.500 |
Im Weihnachtszeitraum sind die Limitpreise um 25% gesenkt, hier eine Übersicht:
Ursprüngliches Schiffslimit | ||||||||||
100+0 | 100+10 | 100+20 | 100+30 | 100+40 | 100+50 | 100+60 | 100+70 | 100+80 | 100+90 | |
Erhöhung auf 100+10 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+20 | 1.875 | 1.125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+30 | 3.375 | 2.625 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+40 | 5.250 | 4.500 | 3.375 | 1.875 | - | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+50 | 7.500 | 6.750 | 5.625 | 4.125 | 2.250 | - | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+60 | 10.125 | 9.375 | 8.250 | 6.750 | 4.875 | 2.625 | - | - | - | - |
Erhöhung auf 100+70 | 13.125 | 12.375 | 11.250 | 9.750 | 7.875 | 5.625 | 3.000 | - | - | - |
Erhöhung auf 100+80 | 16.500 | 15.750 | 14.625 | 13.125 | 11.250 | 9.000 | 6.375 | 3.375 | - | - |
Erhöhung auf 100+90 | 20.250 | 19.500 | 18.375 | 16.875 | 15.000 | 12.750 | 10.125 | 7.125 | 3.750 | - |
Erhöhung auf 100+100 | 24.375 | 23.625 | 22.500 | 21.000 | 19.125 | 16.875 | 14.250 | 11.250 | 7.875 | 4.125 |
Siehe auch: