Portallimit erhöhen
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Danjek (Diskussion | Beiträge) K |
Danjek (Diskussion | Beiträge) (Zweites Limit kostet nicht 2100, sondern 2200.) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="bc"> Erhöhung auf 5+10 </td> | <td class="bc"> Erhöhung auf 5+10 </td> | ||
- | <td class="c">3. | + | <td class="c">3.700</td> |
- | <td class="c">2. | + | <td class="c">2.200</td> |
<td class="c">-</td> | <td class="c">-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="bc"> Erhöhung auf 5+15 </td> | <td class="bc"> Erhöhung auf 5+15 </td> | ||
- | <td class="c">6. | + | <td class="c">6.600</td> |
- | <td class="c">5. | + | <td class="c">5.100</td> |
<td class="c">2.900</td> | <td class="c">2.900</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="bc"> Erhöhung auf 5+10 </td> | <td class="bc"> Erhöhung auf 5+10 </td> | ||
- | <td class="c">2. | + | <td class="c">2.775</td> |
- | <td class="c">1. | + | <td class="c">1.650</td> |
<td class="c">-</td> | <td class="c">-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="bc"> Erhöhung auf 5+15 </td> | <td class="bc"> Erhöhung auf 5+15 </td> | ||
- | <td class="c">4. | + | <td class="c">4.950</td> |
- | <td class="c">3. | + | <td class="c">3.825</td> |
<td class="c">2.175</td> | <td class="c">2.175</td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2019, 17:38 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Für die Erhöhung des Portallimits werden die folgenden Mengen an Credits benötigt.
Ursprüngliches Portallimit | ||||||||||
5+0 | 5+5 | 5+10 | ||||||||
Erhöhung auf 5+5 | 1.500 | - | - | |||||||
Erhöhung auf 5+10 | 3.700 | 2.200 | - | |||||||
Erhöhung auf 5+15 | 6.600 | 5.100 | 2.900 |
Im Weihnachtszeitraum sind die Limitpreise um 25% gesenkt, hier eine Übersicht:
Ursprüngliches Portallimit | ||||||||||
5+0 | 5+5 | 5+10 | ||||||||
Erhöhung auf 5+5 | 1.125 | - | - | |||||||
Erhöhung auf 5+10 | 2.775 | 1.650 | - | |||||||
Erhöhung auf 5+15 | 4.950 | 3.825 | 2.175 |
Siehe auch: