Tickzeiten
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
One (Diskussion | Beiträge) (Erstellen Einer Tabelle aller Restart und Tickzeiten) |
One (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 273: | Zeile 273: | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="c" bgcolor="#ff0000" | T | | class="c" bgcolor="#ff0000" | T | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | |- | ||
+ | | class="bc" | 16:15 | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | |- | ||
+ | | class="bc" | 16:30 | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | |- | ||
+ | | class="bc" | 16:45 | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | |- | ||
+ | | class="bc" | 17:00 | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
Zeile 357: | Zeile 413: | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="c" bgcolor="#ff0000" | T | | class="c" bgcolor="#ff0000" | T | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | |- | ||
+ | | class="bc" | 19:15 | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | |- | ||
+ | | class="bc" | 19:30 | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | |- | ||
+ | | class="bc" | 19:45 | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
Zeile 415: | Zeile 513: | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="c" bgcolor="#ff0000" | T | | class="c" bgcolor="#ff0000" | T | ||
+ | |- | ||
+ | | class="bc" | 21:15 | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | |- | ||
+ | | class="bc" | 21:30 | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
|- | |- | ||
| class="bc" | 21:45 | | class="bc" | 21:45 | ||
Zeile 441: | Zeile 567: | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="c" bgcolor="#ff0000" | T | | class="c" bgcolor="#ff0000" | T | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | |- | ||
+ | | class="bc" | 22:15 | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | |- | ||
+ | | class="bc" | 22:30 | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
|- | |- | ||
| class="bc" | 22:45 | | class="bc" | 22:45 | ||
+ | | class="bc" | | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="bc" | R | | class="bc" | R | ||
- | |||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
Zeile 460: | Zeile 614: | ||
| class="bc" | 23:00 | | class="bc" | 23:00 | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
+ | | class="bc" | | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="c" bgcolor="#ff0000" | T | | class="c" bgcolor="#ff0000" | T | ||
Zeile 466: | Zeile 621: | ||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="c" bgcolor="#ff0000" | T | | class="c" bgcolor="#ff0000" | T | ||
- | |||
| class="bc" | | | class="bc" | | ||
| class="bc" | | | class="bc" | |
Aktuelle Version vom 12. März 2023, 21:53 Uhr
Sammlung aller Restart und Tickzeiten.
Uhrzeit | DE1 | DE2 | DE3 | DE4 | EN1 | ES1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | T | |||||||||||
00:15 | R | |||||||||||
00:30 | T | |||||||||||
02:45 | R | |||||||||||
03:00 | T | |||||||||||
05:45 | R | |||||||||||
06:00 | T | |||||||||||
11:15 | R | R | ||||||||||
11:30 | T | T | ||||||||||
11:45 | R | R | ||||||||||
12:00 | T | T | ||||||||||
12:45 | R | |||||||||||
13:00 | T | |||||||||||
14:15 | R | R | ||||||||||
14:30 | T | T | ||||||||||
14:45 | R | R | ||||||||||
15:00 | T | T | ||||||||||
15:45 | R | |||||||||||
16:00 | T | |||||||||||
16:15 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:15 | R | R | ||||||||||
17:30 | T | T | ||||||||||
17:45 | R | R | R | |||||||||
18:00 | T | T | T | |||||||||
18:45 | R | |||||||||||
19:00 | T | |||||||||||
19:15 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:15 | R | R | ||||||||||
20:30 | T | T | ||||||||||
20:45 | R | R | R | |||||||||
21:00 | T | T | T | |||||||||
21:15 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
21:45 | R | |||||||||||
22:00 | T | |||||||||||
22:15 | ||||||||||||
22:30 | ||||||||||||
22:45 | R | R | ||||||||||
23:00 | T | T | ||||||||||
23:15 | R | R | ||||||||||
23:30 | T | T | ||||||||||
23:45 | R |