Reskins
Aus STNE-Wiki
Edna (Diskussion | Beiträge) |
Edna (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
|| x x | || x x | ||
|| x x | || x x | ||
- | |||
|| x x | || x x | ||
+ | || https://i.imgur.com/T482QZ2.png | ||
|| x x | || x x | ||
|| x x | || x x |
Aktuelle Version vom 24. April 2018, 19:04 Uhr
"Reskins" sind Items, welche das herkömmliche Erscheinungsbild eines Siedlerschiffes einem bestimmten Thema entsprechend anpassen. Im Unterschied zu "Holos" geben Reskin-Items dem Schiff keinen vollkommen anderen Look, sondern orientieren sich an der Ursprungsform des Schiffes. Ingame werden die meisten Reskin-Items als " Lackierungssets" beschrieben. Hier werden zudem auch solche Reskins aufgelistet, die noch nicht im Spiel eingebaut sind - diese sind entsprechend mit xx markiert.
Einige Reskins verändern ebenfalls die angezeigte Klasse des Schiffes. Das ist allerdings von Set zu Set unterschiedlich. Eine Iowa, die das Reskin-Item der Death-Iowa trägt, bekommt auch "Death-Iowa" als Klassenname. Leider ist es möglich, Reskins einer Klasse auf einem Schiff einer anderen Klasse zu installieren (bei den Sommer-Event-Sets wurde das auf Größenklassen beschränkt). Das entspricht nicht dem Grundgedanken der Reskins, ließ sich aber ohne größere Umprogrammierungsarbeiten im Spiel nicht anders lösen.
- Derzeit steht noch nicht fest, ob die NPC-orientierten Reskins eingebaut werden und über welches Medium sie ergattert werden können. Die Reskins des Iconia-Sets waren während des Iconia-Events auf S4 als Drop-Items beim Zerstören von Iconianer-Raumschiffen erhältlich. Die Reskins vom Leviathan-, Death-, Lizard-, Hellfire- und vom Federation-Fan-Set waren bisher nur als Gewinne und Belohnungen für Rollenspiel-Aktionen erhältlich. Während der Sommer-Aktion 2015 waren die Reskins der Sets "Solar", "Stardust", "Gold", "Kobalt", "Emerald", "Hunter" und "Legion" erhältlich. Ob und in welchem Maße die Sets erweitert werden, steht nicht fest.
| |||||||||||||||||||||||
Schiffsklasse | Normal | Föderation | Ferengi | Romulaner | Cardassianer | Borg | Klingonen | Rhulaner | Dominion | Iconianer | Leviathan | Death | Solar | Stardust | Gold | Kobalt | Emerald | Hunter | Legion | Superior | Lizard | Hellfire | Federation-Fan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazon-Fighter | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||||||||||
Anachrom | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||||||||||
Darinaya | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||||||||||
Adrec | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||||||||||
Bandari | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | ||||||||||||||
Cloverfield | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||||||||||||
Aither | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||||||||||
Amaterasu | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | ||||||||||||||
Atria | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | ||||
Elstar | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | ||||||||
Iowa | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||||||||||||
Rei'kon | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||
DY-500 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||||||
Antares | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | ||
Horchposten | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||
Stützpunkt | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||
Handelsbasis | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | |||
Flottenbasis | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
Siehe auch: