Plasmatorpedo-Konstruktion
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Tongva (Diskussion | Beiträge) K (Korrektur Link zu Plasmakonverter-Forschung) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 9 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| Diese Forschung ermöglicht die Konstruktion von <br> | | Diese Forschung ermöglicht die Konstruktion von <br> | ||
- | [[ | + | [[Plasmatorpedos]] in [[Torpedofabrik]]en. <br> |
|- | |- | ||
!|Voraussetzungen | !|Voraussetzungen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | |||
* [[Torpedo-Konstruktion]] <br> | * [[Torpedo-Konstruktion]] <br> | ||
- | * [[ | + | * [[Plasmakonverter-Konstruktion|Plasmakonverter]] <br> |
|- | |- | ||
!|Ermöglicht | !|Ermöglicht | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | * Produktion von [[ | + | * Produktion von [[Plasmatorpedos]] |
+ | * [[Quantentorpedo-Konstruktion]] | ||
|- | |- | ||
!|Erforderliche [[Iso-Chips]] | !|Erforderliche [[Iso-Chips]] | ||
|- | |- | ||
- | | align="center" | | + | | align="center" | 400 (+500) |
|- | |- | ||
!|Benötigte Runden | !|Benötigte Runden | ||
|- | |- | ||
- | | align="center" | | + | | align="center" | 20(+44) |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | *[[Plasmatorpedo-Konstruktion]] (400/20) | ||
+ | **[[Torpedo-Konstruktion]] (100/10) | ||
+ | ***[[Warpfeldtheorie]] (60/10) | ||
+ | ***[[M/AM-Annihilation]] (80/7) | ||
+ | ****[[Adv. Antimaterietechnologie]] (80/10) | ||
+ | **[[Plasmakonverter-Konstruktion|Plasmakonverter]] (180/7) | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
* [[Forschungen]] | * [[Forschungen]] | ||
- | * [[ | + | * [[Plasmatorpedos]] |
- | * [[ | + | * [[Torpedofabrik]] |
- | * [[ | + | * [[Plasmakonverter]] |
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2010, 11:51 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Forschung |
---|
Plasmatorpedo-Konstruktion |
Beschreibung |
Diese Forschung ermöglicht die Konstruktion von |
Voraussetzungen |
Ermöglicht |
|
Erforderliche Iso-Chips |
400 (+500) |
Benötigte Runden |
20(+44) |
- Plasmatorpedo-Konstruktion (400/20)
- Torpedo-Konstruktion (100/10)
- Warpfeldtheorie (60/10)
- M/AM-Annihilation (80/7)
- Adv. Antimaterietechnologie (80/10)
- Plasmakonverter (180/7)
- Torpedo-Konstruktion (100/10)
Siehe auch: