Patrouillenschiff-Konstruktion
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
Tongva (Diskussion | Beiträge) K (Korrektur Name Forschung) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!| [[Forschung]] | !| [[Forschung]] | ||
|- | |- | ||
- | | Patrouillenschiff | + | | align="center" |[[Patrouillenschiff-Konstruktion|Patrouillenschiff]] |
|- | |- | ||
!|Beschreibung | !|Beschreibung | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | * [[Zivilschiff-Konstruktion]] | ||
+ | * [[Warpfeldstabilisation]] | ||
* [[Subraumhorchposten-Konstruktion]] <br> | * [[Subraumhorchposten-Konstruktion]] <br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
- | * Patrouillenschiff | + | * [[Patrouillenschiff-Konstruktion|Patrouillenschiff]] (270/20) |
** [[Subraumhorchposten-Konstruktion]] (220/15) | ** [[Subraumhorchposten-Konstruktion]] (220/15) | ||
- | + | ***[[Adv. Orbitalkonstruktion]] (120/15) | |
- | + | ****[[Orbital-Konstruktion]] (40/10) | |
- | + | ** [[Zivilschiff-Konstruktion]] (40/10) | |
- | + | *** [[Warpfeldtheorie]] (40/10) | |
- | + | ** [[Warpfeldstabilisation]] (300/10) | |
- | + | *** [[Warpfeldtheorie]] (40/10) | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 59: | Zeile 53: | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
* [[Forschungen]] | * [[Forschungen]] | ||
- | * [[Patrouillenschiff]] | + | * [[Patrouillenschiff]] |
* [[Subraumhorchposten]] | * [[Subraumhorchposten]] | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2010, 11:58 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Forschung |
---|
Patrouillenschiff |
Beschreibung |
Das Patrouillenschiff - das mobile Gegenstück zum Subraumhorchposten - ist dank modernster Sensoren |
Voraussetzungen |
Ermöglicht |
|
Erforderliche Iso-Chips |
270 (+1030) |
Benötigte Runden |
20 (+155) |
- Patrouillenschiff (270/20)
- Subraumhorchposten-Konstruktion (220/15)
- Adv. Orbitalkonstruktion (120/15)
- Orbital-Konstruktion (40/10)
- Adv. Orbitalkonstruktion (120/15)
- Zivilschiff-Konstruktion (40/10)
- Warpfeldtheorie (40/10)
- Warpfeldstabilisation (300/10)
- Warpfeldtheorie (40/10)
- Subraumhorchposten-Konstruktion (220/15)
Siehe auch: