Spieler:UNSC Marine Corps
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→'''Other Colonies''') |
(→Militär) |
||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
==Militär== | ==Militär== | ||
- | + | {| | |
- | + | ! colspan="8" | ''UNSC Infantriewaffen'' | |
- | UNSC Infantriewaffen | + | |- |
+ | ! <font size=1>'''Pistolen und MPs''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Sturmgewehre ''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Schrotflinten''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Scharfschützengewehre''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Raketenwerfer''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Machinengewehre und Unterstützungswaffen''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Granaten und Sprengstoffe ''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Verwendete Munition''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *''M6 Reihe (M6C Magnum · M6D Pistol · M6G Pistol · M6J C)'' | ||
+ | *''M7 MP'' | ||
+ | *''M7S MP'' | ||
+ | | | ||
+ | *''MA5 Reihe (MA5B SG · MA5C SG · MA5K C)'' | ||
+ | *''MA3 Sturmgewehr'' | ||
+ | *''MA2B Sturmgewehr'' | ||
+ | *''BR55 Kampfgewehr'' | ||
+ | *''BR55HB SR Kampfgewehr'' | ||
+ | | | ||
+ | *''M90 Shotgun'' | ||
+ | | | ||
+ | *''SRS99C Scharfschützengewehr'' | ||
+ | *''SRS99D Scharfschützengewehr'' | ||
+ | *''Model 99 Scharfschützengewehr für spezielle Aufgaben'' | ||
+ | | | ||
+ | *''M19 SSM Raketenwerfer'' | ||
+ | *''M19-B SAM Raketenwerfer'' | ||
+ | *''M41 SSR MAV/AW'' | ||
+ | | | ||
+ | *''AIE-486H Schweres MG'' | ||
+ | *''M247 MG'' | ||
+ | *''NA4 Flammenwerfer'' | ||
+ | *''M7057'' | ||
+ | *''LAU-65D/SGM-151 Raketenwerfer Vorrichtung'' | ||
+ | *''Anti-Fahrzeug Model 6 Grindell'' | ||
+ | | | ||
+ | *''102mm HEAT'' | ||
+ | *''C-7 Schaumsprengstoff'' | ||
+ | *''C-12'' | ||
+ | *''Fougasse'' | ||
+ | *''Fragmentgranate'' | ||
+ | *''M301 40mm Granatenwerfer'' | ||
+ | *''M383C Demolage Kit'' | ||
+ | *''Napalm Granate'' | ||
+ | *''Rauchgranate'' | ||
+ | *''Erschütterungsgranate '' | ||
+ | *''Thermisches-Carbon Kabel'' | ||
+ | *''Thermische Granate'' | ||
+ | *''XM510 Mehrfach Granatenwefer'' | ||
+ | | | ||
+ | *''M225 SAPHE'' | ||
+ | *''12.7x99mm'' | ||
+ | *''14.5x114mm'' | ||
+ | *''.39 Kaliber'' | ||
+ | *''.45 Kaliber'' | ||
+ | *''7.62x51mm NATO'' | ||
+ | *''9.5x40mm M634 X-HP-SAP'' | ||
+ | *''MUTA-AP-09334'' | ||
+ | *''M443 Caseless FMJ'' | ||
+ | *''Soellkraft 8 Gauge Shell'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
- | <font size=1> | + | {| |
- | '''Raketen''' | + | ! colspan="6" | ''UNSC Ausrüstung'' |
+ | |- | ||
+ | ! <font size=1>'''Raketen''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Minen''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Granaten''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Maschinengewehre''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Nuklear Waffen''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Anderes''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
*''Archer Raketen'' | *''Archer Raketen'' | ||
*''ASGM-10 Raketen'' | *''ASGM-10 Raketen'' | ||
Zeile 136: | Zeile 208: | ||
*''Argent V Raketen'' | *''Argent V Raketen'' | ||
*''Scorpion Raketen'' | *''Scorpion Raketen'' | ||
- | + | | | |
- | + | ||
*''Lotus Anti-Panzer-Mine'' | *''Lotus Anti-Panzer-Mine'' | ||
*''Antilon Anti-Personen Mine'' | *''Antilon Anti-Personen Mine'' | ||
Zeile 143: | Zeile 214: | ||
*''Type 14 Magnetische/Anti-Panzer Mine'' | *''Type 14 Magnetische/Anti-Panzer Mine'' | ||
*''Asteroidea Anti-Personen Mine'' | *''Asteroidea Anti-Personen Mine'' | ||
- | + | | | |
- | + | ||
*''Rauchgranate'' | *''Rauchgranate'' | ||
*''Flash-Bang Granate'' | *''Flash-Bang Granate'' | ||
Zeile 151: | Zeile 221: | ||
*''Schallgranate'' | *''Schallgranate'' | ||
*''Splittergranate'' | *''Splittergranate'' | ||
- | + | | | |
- | + | ||
*''MLA Automatik-Kanone'' | *''MLA Automatik-Kanone'' | ||
*''M202 XP Maschinengewehr'' | *''M202 XP Maschinengewehr'' | ||
- | + | | | |
- | + | ||
*''Fury Taktische Nuklear Waffe'' | *''Fury Taktische Nuklear Waffe'' | ||
*''Shiva-Klasse Nuklear Rakete'' | *''Shiva-Klasse Nuklear Rakete'' | ||
Zeile 163: | Zeile 231: | ||
*''HORNET Mine'' | *''HORNET Mine'' | ||
*''HAVOK Nuklear Mine' | *''HAVOK Nuklear Mine' | ||
- | + | | | |
- | + | ||
*''VX 7 Nervengas'' | *''VX 7 Nervengas'' | ||
*''Magnetische Beschleuniger Kanone'' | *''Magnetische Beschleuniger Kanone'' | ||
Zeile 173: | Zeile 240: | ||
*''Narkosegas'' | *''Narkosegas'' | ||
*''Thermite-Carbon Seil'' | *''Thermite-Carbon Seil'' | ||
+ | |} | ||
- | UNSC Fahrzeuge | + | {| |
+ | ! colspan="6" | ''UNSC Fahrzeuge'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! <font size=1>'''Aufklärungs-Fahrzeuge''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Leicht Gepanzerte Fahrzeuge''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Gepanzerte Personentransporter''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Panzer''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Mobile Artillerie''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Kampf-Unterstützungsfahrzeuge''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *''M274 Mongoose Ultra-Leichtes All-Gelände Fahrzeug'' | ||
+ | *''M12 Warthog Leichtes Aufklärungs-Fahrzeug'' | ||
+ | | | ||
+ | *''M12A1 Warthog Leicht gepanzertes Fahrzeug'' | ||
+ | *''M12G1 Warthog Leicht gepanzertes Gauss Fahrzeug'' | ||
+ | *''M12M1 Warthog Leicht gepanzertes Raketen Fahrzeug'' | ||
+ | | | ||
+ | *''M831 Warthog Truppentransporter'' | ||
+ | *''M312 Elephant HRV'' | ||
+ | | | ||
+ | *''M808B Scorpion Kampfpanzer'' | ||
+ | *''M-145D Rhino'' | ||
+ | *''Grizzly'' | ||
+ | | | ||
+ | *''M-145D Rhino'' | ||
+ | *''SP42 Cobra'' | ||
+ | | | ||
+ | *''MAAT-9 Wolverine'' | ||
+ | *''Cyclops'' | ||
+ | *''Gremlin Kampf-Unterstützungsfahrzeug'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
- | UNSC Schiffe | + | {| |
+ | ! colspan="6" | ''UNSC Schiffe'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! <font size=1>'''Raumjäger''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Landungsboote/Frachttransporter''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Unterstützungsschiffe''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Leichte Kriegsschiffe''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Kreuzer''' | ||
+ | ! <font size=1>'''Transporter''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *''C709 Longsword-Klasse Interceptor'' | ||
+ | *''Shortsword-Klasse'' | ||
+ | | | ||
+ | *''D77-TC Pelican'' | ||
+ | *''D77H-TCI Pelican Landungsboot'' | ||
+ | *''Albatross'' | ||
+ | *''Kapsel'' | ||
+ | *''Bumblebee'' | ||
+ | *''Menschen Transportschiff'' | ||
+ | | | ||
+ | *''Calypso-Klasse Exfiltrationsgefährt'' | ||
+ | *''Black Cat-Klasse Subprowler'' | ||
+ | *''Chiroptera-Klasse Tarngefährt'' | ||
+ | *''Prowler'' | ||
+ | *''Laden-Klasse Frachter'' | ||
+ | *''Parabola-Klasse Frachter'' | ||
+ | | | ||
+ | *''Mako-Klasse Korvette'' | ||
+ | *''Tarnkreuzer'' | ||
+ | *''UNSC Leichte Fregatte'' | ||
+ | *''UNSC Fregatte'' | ||
+ | *''UNSC Zerstörer'' | ||
+ | | | ||
+ | *''Halcyon-Klasse'' | ||
+ | *''Marathon-Klasse '' | ||
+ | | | ||
+ | *''UNSC Transporter'' | ||
+ | *''Phoenix-Klasse Kolonieschiff'' | ||
+ | *''UNSC Supertransporter'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==UNSC Bevölkerte Welten== | ==UNSC Bevölkerte Welten== |
Version vom 15. August 2009, 21:16 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
United Nations Space Command |
---|
|
Politische Informationen |
Art der Regierungsausrichtung
|
Grundlage
|
Aufbau
|
Führung
|
Führungsspitze
|
Oberhaupt
|
Exikutive
|
Legislative
|
Judikative
|
Soziale Informationen |
Hauptsitz
|
Offizielle Sprachen
|
Währung
|
Staatsreligion
|
Historische Informationen |
Gegründet
|
Einsetzung
|
Hintergrund
Geschichte
Interplanetarer Krieg
Kolonisierung
Der Mensch-Allianz Krieg
Organization
Vereinigte Erdregierung und Vereinte Nationen
- Koloniale Administrations Authorität
- Central Command (CENTCOM)
- United Nations Space Command Defense Force
- High Command (HIGHCOM)
- UNSC Security Committee
- UNSC Security Council
- Administrative
- Personnel Command (PERSCOM)
- Navigation Command (NAVCOM)
- UNSC Astrophysics
- UNSC Medical Corps (MEDCORPS)
- UNSC Engineering Corps (ENGCORP)
- UNSC Logistical Corps
- Operational Test and Evaluation Center
- UNSC Ordnance Committee
- Uniformed Services
- UNSC Navy
- Fleet Command (FLEETCOM)
- Office of Naval Intelligence (ONI)
- Office of Investigations (OI)
- UNSC Prowler Corps
- UNSC Special Forces (NAVSPECWAR)
- Project ORION
- SPARTAN-I Program
- SPARTAN-II Program
- Beta-5 Division
- SPARTAN-III Program
- Project ORION
- Signal Corps
- Office of Naval Intelligence (ONI)
- Fleet Command (FLEETCOM)
- UNSC Marine Corps
- UNSC Marine Infantry
- UNSC Marine Aviation
- Logistical Operations Command
- UNSC Marine Military Police
- UNSC Special Forces
- Orbital Drop Shock Troopers
- UNSC Army
- UNSC Army
- UNSC Colonial Militia
- UNSC Air Force
- UNSC Navy
- Administrative
- Anderes
- UNSC Symphony Orchestra
- Kommerziell
- Department of Commercial Shipping
- High Command (HIGHCOM)
- United Nations Space Command Defense Force
- Central Command (CENTCOM)
Ökonomie
Militär
UNSC Infantriewaffen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistolen und MPs | Sturmgewehre | Schrotflinten | Scharfschützengewehre | Raketenwerfer | Machinengewehre und Unterstützungswaffen | Granaten und Sprengstoffe | Verwendete Munition |
|
|
|
|
|
|
|
|
UNSC Ausrüstung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Raketen | Minen | Granaten | Maschinengewehre | Nuklear Waffen | Anderes |
|
|
|
|
|
|
UNSC Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aufklärungs-Fahrzeuge | Leicht Gepanzerte Fahrzeuge | Gepanzerte Personentransporter | Panzer | Mobile Artillerie | Kampf-Unterstützungsfahrzeuge |
|
|
|
|
|
|
UNSC Schiffe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Raumjäger | Landungsboote/Frachttransporter | Unterstützungsschiffe | Leichte Kriegsschiffe | Kreuzer | Transporter |
|
|
|
|
|
|
UNSC Bevölkerte Welten
Koloniale Systeme, Welten und Städte
Sol System
- Erde - Heimat der menschlichen Kultur
- Asien
- Micronesien
- China
- Japan
- Mongolei
- Pakistan
- Afrika
- Kairo (Stadt)
- Ost-Afrikanische Protektorate
- Republik Kenya
- Mombasa
- New Mombasa
- Old Mombasa
- Voi
- Mombasa
- Vereinigte Republik Tanzania
- Zanzibar Island
- Republik Kenya
- Korea
- Kyonggi Provinz
- Songnam
- Special Warfare Center
- Songnam
- Kyonggi Provinz
- Nationgemeinschaft Australien
- Sydney
- HighCom Einrichtung Bravo-6
- Sydney Synthetisches Intellekt-Institut
- Sydney
- Diego Garcia
- Republik Kuba
- Havanna
- Hundertjähriger Orbitallift
- Havanna
- Republik Chile
- Vereinigte Republik von Nordamerika
- Mexico
- Mexico City
- Base Segundo Terra
- Mexico City
- Canada
- Vereinigte Staaten von Amerika
- New York
- New York City
- New Jersey
- Unit 216
- Newark
- Cleveland, Ohio
- Old Cleveland
- Oregon
- Salem
- Illinois
- Chicago
- Industrie Zone 08
- Gut Check
- Rebound
- Severe Tire Damage
- The Seropian
- Halsted Street
- Chicago
- Indiana
- Boston, Massachusetts
- Chawla Base
- Nationgemeinschaft Kentucky
- Great Lakes
- Lake Michigan
- Great Lakes Spaceport
- Cottage Grove Terminal
- Minnesota
- Wisconsin
- New York
- Mexico
- Schweiz
- Vereinigtes Königreich
- Großbritannen
- London
- Islington
- Birmingham
- Doncaster
- Sheffield
- Bristol
- Cheshire
- Leeds
- Plymouth
- Portsmouth
- Reading
- Romford
- London
- Scotland
- Edinburgh
- Großbritannen
- Bundesrepublik Deutschland
- Essen
- Beweglichrüstungsysteme
- Essen
- UNSC Symphony Hall
- Asien
- Luna
- Luna OCS Academy
- Mars
- Chiron
- Argyre Planitia
- Reyes-McLees Schiffwerften
- Katagalugan
- New Legaspi
- New Manila
- Mare Erythraeum
- Jupiter
- Jovian Monde
- Ganymede
- Aigburth
- Lister (Stadt)
- Aigburth
- Io
- Io Station
- Europa
Epsilon Eridani System
- Reach - Primäre militär Installation. Wurde 2552 von der Allianz verglast.
- Highland Mountains
- CASTLE Base
- Camp Hathcock
- Camp Independence
- Fairchild Field
- HighCom Armory Omega
- Militärische Reserveeinrichtung 01478-B
- Militärische Trainingsgelände
- ODG Einrichtung A-331
- Olympic Tower
- Reach Station Gamma
- Reach Naval Academy
- Ehilend
- Beta Gabriel
- Tribute
- Casbah
- Circumstance
Sigma Octanus System
- Sigma Octanus IV - Unter Kontrolle UNSC selbst nach dem Angriff der Allianz im Jahr 2552.
- Côte d'Azur
Lambda Serpentis System
- Jericho VII - Verglast im Jahr 2535
Zeta Doradus System
- Onyx - Zerfallen, Ursache Unbekannt (Kern noch Intakt)
- Camp Currahee
- Zone 67
Epsilon Indi System
- Harvest - Verglast im Jahr 2525
- Utgard
- Utgard Highway
- Gladsheim
- Gladsheim Highway
- Utgard
Chi Ceti System
- Chi Ceti 4 - Status Unbekannt (vermutlich verlassen oder verglast)
- Damascus Test-Einrichtung
Hellespont System
- Troy - Verglast im Jahr 2537
- Harmony - Verglast im Jahr 2537
- New Harmony - Status Unbekannt (Vermutlich verglast)
111 Tauri System
- Victoria - Status Unbekannt
Jericho System - Status Unbekannt Tantalus - Status Unbekannt
Eridanus System
- Eridanus II - Verglast im Jahr 2530
- Elysium City
- Luxor Raumhafen
Groombridge 34 System
- Station Delphi - Status Unbekannt
Charybdis System
- Charybdis IX - Verglast
- Scyllion
Procyon System
- Arcadia - Verglast im Jahr 2549
Ectanus 45 System
- Chi Rho - Status Unbekannt
23 Librae System
- Madrigal - Verglast im Jahr 2528
Andere Kolonien
- Ariel - Status Unbekannt
- Atlas Monde - In Kontrolle des UNSC
- Ballast - Status Unbekannt
- Beta Centauri - Status Unbekannt
- Biko - Verglast in 2525
- Coral - Von der Allianz angeriffen im Jahr 2552, Status Unbekannt
- Crystal - In Kontrolle des UNSC
- Durban
- Draco III - Verglast
- Dwarka - Verglast
- Emerald Cove - Verglast im Jahr 2542
- Far Isle - Status Unbekannt
- Gilgamesh - Status Unbekannt
- Green Hills - Verglast im Jahr 2525
- Hydra System - Status Unbekannt
- Mamore - In Kontrolle des UNSC
- Mariposa - Status Unbekannt
- Minister - In Kontrolle des UNSC
- Miridem - Status Unbekannt
- New Constantinople - Verglast
- Paris IV - Verglast
- Second Base - Verglast im Jahr 2525
UNSC Stützpunkte
- Fort York
- Fort Deen
- Roosevelt Militär Basis
- Krähennest
- Feuerbasis Bravo
- Camp Hathcock
- Camp Independence
- Chawla Basis
- Diego Garcia
- Basis Segundo Terra
- Camp Currahee
- Aussenposten C9
- Rattennest
Verlauf der Geschichte
- Interplanetarer Krieg - 2160-2200
- Jovian Mond Feldzug
- Regenwaldkrieg
- Martischer Feldzug
- Krieg der inneren Kolonien - Unbekannt, etwa im 25ten Jahrhundert
- Mensch-Allianz Krieg - 2525-2553
- Erster Kampf um Harvest
- Zweiter Kampf um Harvest
- Kampf um Sigma Octanus IV
- Kampf um Reach
- Kampf um Installation 04
- Operation: FIRST STRIKE
- Erster Kampf um die Erde
- Kampf um Installation 05
- Zweiter Kampf um die Erde
- Kampf um Voi
- Zweiter Kampf um Mombasa
- Kampf um Onyx
- Kampf um Installation 00
UNSC Gesetze
Persönliches
Quelle
wurde der seite: http://halo.wikia.com/wiki/UNSC hauptsächlich übernommen