Liste der Versorgungsposten

Aus STNE-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier eine Auflistung der aktuellen Versorgungsposten auf Server 1 (Jungsiedlerzone ausgenommen):


Name NCC Koordinaten
(VP 00) Hadley's Hope 449919 190|20
(VP 01) Pioneer Station 4 285|296
(VP 02) Deadalus Station 92 230|270
(VP 03) Black Sun 349902 270|270
(VP 04) Deep Supply 139 330|300
(VP 05) Hartley Station 142 330|270
(VP 06) Traders Heaven 207 200|330
(VP 07) Hermes Station 252 330|330
(VP 08) Hippolytos 280 350|250
(VP 09) Starbase Maeror 62992 330|220
(VP 10) Niobe Station 308567 340|180
(VP 101) Ursae Majoris 269710 510|170
(VP 104) Dromedar 269753 650|410
(VP 105) Destroyer's End 269756 620|400
(VP 11) Starbase Camelot 2 380|320
(VP 110) Discovery 269714 550|210
(VP 111) Northern Hideout 449924 150|30
(VP 13) Phönix 457618 350|320
(VP 15) Transarctica 1421 200|260
(VP 16) Distant Fear 1491 170|310
(VP 17) Pleijade 1777 320|360
(VP 18) Quarks Casino 2772 130|310
(VP 19) Boreal 2773 130|270
(VP 20) Ganymed 3060 420|340
(VP 21) Zeus of ShangriLa 595444 394|240
(VP 22) Pelargius 3242 420|230
(VP 23) Dämonenwache 3243 430|200
(VP 24) Nebelwächter 514352 460|220
(VP 25) Sprungstern 3248 460|180
(VP 26) Deep Space 26 4110 310|400
(VP 27) Station Polaris 8969 310|250
(VP 28) Gibraltarstation 8983 270|240
(VP 29) Station Hagakure 9151 230|230
(VP 30) Station Capella 9572 170|240
(VP 31) Phallus Station 10665 240|200
(VP 33) Station Arcadia 10785 250|130
(VP 34) Station Vulcan 11313 300|210
(VP 35 A) Pulsarstation 11316 280|190
(VP 35 B) Station Scylla 11524 290|160
(VP 36) Station Klavier 12712 317|153
(VP 37) Rising Sun 49526 270|300
(VP 38) Basilisk Station 12716 300|130
(VP 39) Station Freeland 12718 280|110
(VP 40) Station Schelfeis 12730 320|110
(VP 44) Voltaire 16242 180|200
(VP 48) Deep Space 56 31096 230|320
(VP 49) End of Time 31100 270|320
(VP 50) Fort Knox 31101 290|340
(VP 51) Deadwood 31104 260|350
(VP 52) High Noon 31106 210|350
(VP 53) Alcatraz 31109 290|380
(VP 54) Ellsworth 31110 260|390
(VP 55) Sibley Station 31113 230|380
(VP 57) Lennox Quarters 42886 230|110
(VP 58) Reynards Crossing 42889 230|152
(VP 59) Station Emerald 680909 220|180
(VP 61) Delphi Station 42897 140|160
(VP 62) Unicorn Run 42898 220|400
(VP 63) Basis Remington 42 200|300
(VP 65) Cloud City 128495 200|100
(VP 66) Coruscant 128488 190|150
(VP 67) Glowing Stones 128494 180|120
(VP 69) Trinity Station 128499 130|110
(VP 70) Red Corner IV 128491 150|130
(VP 72) Yellow Wallet 128498 160|100
(VP 93) Kepler Station 269759 610|371
(VP 95) Ship's Harbour 230323 480|160
(VP 96) Perseus 269711 510|210
(VP 97) Papageno 269712 530|150
(VP 98) Expert's Error 269713 550|170
(VP41) Station Leuchtturm 12733 300|90
(VP60) Borderworld Bridge 42894 170|170
.-=Deep Space 23=-. 269728 135|452
.-=Deep Space 34=-. 269730 190|470
.-=Deep Space 49=-. 269733 249|489
.-=Deep Space 54=-. 269729 160|460
.-=Deep Space 55=-. 269731 220|480
(VP71) Stonehenge Station 128508 140|80
(VP32)Borderworld-Station 226227 250|170
(VP 99) Wonderland 201292 481|359
(VP 94) Andromeda 230322 490|190
(VP 92) Herschel 230319 490|230
(VP 91) Deep Space 7 201297 520|380
(VP 90) Deep Space 6 201310 550|370
(VP 89) Deep Space 5 201307 530|350
(VP 88) Deep Space 4 201298 510|330
(VP 87) Deep Space 3 201596 586|352
(VP 86) Deep Space 2 201234 460|380
(VP 85) Deep Space 1 201316 460|300
(VP 83) Federal Compound 183211 60|350
(VP 82) Antonow Station 183208 100|370
(VP 81) Sleeping Beauty 183207 80|310
(VP 80) Tactical Base 183203 90|340
(VP 79) Scylla Outpost 183198 180|80
(VP 78) Phalanx Tavern 183197 160|60
(VP 77) Expedition 1 183194 180|40
(VP 76) Brave New World 161729 250|450
(VP 75) Final Destination 161728 230|430
(VP 74) Round Table 161727 170|430
(VP 73) Dens Axis 161725 190|410
(VP 68) Lost Islands 128504 110|90
(VP 64) Blackwhole 128503 100|120
(VP 46) New Bifrost 179529 340|130
(VP 43) New Verdani 172570 200|220
(VP 142) Period Basis 758511 40|620
(VP 141) Fountain 758507 120|580
(VP 140) Serpentis 758512 70|630
(VP 14) New Oblivion 174618 250|300
(VP 139) Sansha 758508 150|590
(VP 138) Gurista 758504 70|530
(VP 137) Mordus 758505 40|520
(VP 136) Kor-Azor 758510 80|600
(VP 135) Gallente 758509 50|590
(VP 134) Khanid 758506 60|560
(VP 133) Thukker 758499 280|600
(VP 132) Medieval 758502 190|570
(VP 131) Mo'Chuisle 758501 220|580
(VP 130) Jita 758503 130|550
(VP 129) Yasud 758500 250|590
(VP 128) Scheenis 758497 320|580
(VP 127) Rens 758498 310|610
(VP 126) Heimatar 758490 150|490
(VP 125) Youl 758491 180|500
(VP 124) Tashkent 758495 200|540
(VP 123) Sagain 758496 260|560
(VP 122) Kulu 758494 170|530
(VP 121) Sigil 758492 110|510
(VP 120) Minmatar 758493 140|520
(VP 119) Caldari 721051 120|480
(VP 118) Amarr 721056 50|490
(VP 117) Black Nova 721057 90|570
(VP 116) Reikoku 721059 290|570
(VP 115) Dice 721060 230|550
(VP 114) Tin Foil 721062 160|560
(VP 113) Evolution 721063 100|540
(VP 112) Far South 721064 80|500
(VP 109) Tunguska 269770 630|350
(VP 108) Pasteur 269769 670|350
(VP 107) Cat's Eye 269766 691|370
(VP 106) Nebulus 269764 661|383
(VP 103) Halley's Komet 201325 480|320
(VP 102) Dog's Place 201324 440|320
(VP 100) Constellation 201294 490|390
Persönliche Werkzeuge